Группа 1
Участники | Милокост М.В. | Полубков Д.Н. | Муленцова А.П. | Абоимов В.Е. | Стрельцов Н.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Милокост М.В. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 10 | 1 | |
Полубков Д.Н. | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3 | 2 | -2 | 2 | |
Муленцова А.П. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -7 | -17 | 5 |
Группа 2
Участники | Мирошник А.В. | Лебедев И.Н. | Гарбах М.В. | Алексеева И.И. | О | +/- | +/- | ПОС |
Мирошник А.В. | 2:0 | 2:0 | -:- | 2 | 4 | 10 | 1 | |
Лебедев И.Н. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Гарбах М.В. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -1 | 0 | 3 | |
Алексеева И.И. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0 | -4 | -10 | 4 |