- Дата рождения
- 15.09.1980
- Возраст
- 44 лет
- Рост
- 183
- Вес
- 76
- Опыт
- 17 лет
- Хват
- Левый
Рейтинг
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 Серия C Группа 1
Участники | Баловинцева О.С. | Потебня Д.Ю. | Мудровский В.А. | Глускина Н.И. | Ермаков Д.А. | Никандров Е.С. | Полубков Д.Н. | Гаврилов Б.В. | Бубнов В.В. | Зуева А.С. | Аугустан М.Ч. | О | +/- | +/- | ПОС |
Баловинцева О.С. | -:- | -:- | 2:0 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 20 | 1 | |
Потебня Д.Ю. | -:- | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 4 | 4 | 16 | 2 | |
Мудровский В.А. | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 4 | 3 | 13 | 3 | |
Глускина Н.И. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
Ермаков Д.А. | 2:0 | -:- | 1:2 | -:- | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 3 | 4 | 14 | 5 | |
Никандров Е.С. | -:- | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Полубков Д.Н. | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -2 | -3 | 7 | |
Гаврилов Б.В. | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2 | -2 | -5 | 8 | |
Бубнов В.В. | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 1 | -3 | -10 | 9 | |
Зуева А.С. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:1 | 1 | -7 | -26 | 10 | |
Аугустан М.Ч. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:2 | 1:2 | 0 | -6 | -27 | 11 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия В Группа 1
Участники | Худяков А.А. | Молокоедова А. | Сучков А.С. | Арутюнов С.А. | Мукин И.В. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | Амелин Е. | Беляева О.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Худяков А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 52 | 1 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 11 | 51 | 2 | |
Сучков А.С. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 4 | 3 | 19 | 3 | |
Арутюнов С.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 12 | 4 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:1 | -:- | 2 | -5 | -19 | 5 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 1 | -2 | -16 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 1:2 | 2:1 | 1 | -8 | -23 | 7 | |
Амелин Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -10 | -40 | 8 | |
Беляева О.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | 0 | -7 | -36 | 9 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Группа 1
Участники | Жидких Д.О. | Беляева О.В. | Полубков Д.Н. | Моисеева М.М. | Кульбаев К.К. | Тошметов А.Р. | Ситников Д.В. | Нарбут М.А. | Рычков Р.Г. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жидких Д.О. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 59 | 1 | |
Беляева О.В. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 8 | 24 | 2 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 15 | 3 | |
Моисеева М.М. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
Тошметов А.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -4 | 5 | 6 | |
Ситников Д.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -4 | -19 | 7 | |
Нарбут М.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | -8 | -30 | 8 | |
Рычков Р.Г. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -14 | -55 | 9 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия B Группа 1
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия C Группа 1
Участники | Шкирандо И.М. | Забавин Д.С. | Кассал Е.С. | Иванов Р.А. | Полубков Д.Н. | Шереметьева А.А. | Киселев М.Ю. | Орлов А.А. | Беляева А.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Шкирандо И.М. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 17 | 49 | 1 | |
Забавин Д.С. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 66 | 2 | |
Кассал Е.С. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 17 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 5 | 2 | 16 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 14 | 5 | |
Шереметьева А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -24 | 6 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -5 | -10 | 7 | |
Орлов А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -18 | 8 | |
Беляева А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -7 | -34 | 9 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -76 | 10 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 2
Участники | Косовский А.Д. | Демидова Н.Н. | Глускин А.Г. | Полубков Д.Н. | Иванов Р.А. | Мукин И.В. | Мамин М.Р. | Храменков Ю.С. | Татарников С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Косовский А.Д. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 69 | 1 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 8 | 32 | 2 | |
Глускин А.Г. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 42 | 3 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 22 | 5 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -5 | -14 | 6 | |
Мамин М.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -7 | -49 | 7 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -8 | -33 | 8 | |
Татарников С.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | -12 | -72 | 9 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия D Группа 1
Участники | Писко В.А. | Кульбаев К.К. | Крутова К.Д. | Панасенко А.А. | Петров Д.В. | Полубков Д.Н. | Юдина А.А. | Беляева О.В. | Абоимов В.Е. | Халтурин А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Писко В.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 64 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 61 | 2 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 3 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 16 | 4 | |
Петров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 18 | 5 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -31 | 7 | |
Беляева О.В. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2 | -7 | -21 | 8 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | -9 | -46 | 9 | |
Халтурин А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -18 | -91 | 10 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия Е Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия C Группа 1
Участники | Тихонов И.В. | Бровко П.Н. | Иванов Р.А. | Абдугафарова С.Х. | Киселев М.Ю. | Кухарчук В.Н. | Полубков Д.Н. | Белов С.А. | Колодкина А.С. | Берёзко С.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Тихонов И.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | 11 | 31 | 1 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 8 | 36 | 2 | |
Иванов Р.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2 | 13 | 3 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 1 | -5 | 4 | |
Киселев М.Ю. | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5 | 3 | 14 | 5 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 11 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | -3 | -10 | 8 | |
Колодкина А.С. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -5 | -16 | 9 | |
Берёзко С.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -7 | -31 | 10 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -14 | -50 | 11 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Группа 1
Участники | Лемчик С.Е. | Муленцова А.П. | Косовский А.Д. | Полубков Д.Н. | Черепанов В.В. | Перминова Ж.С. | Стрельцов Н.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Лемчик С.Е. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 10 | 42 | 1 | |
Муленцова А.П. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 29 | 2 | |
Косовский А.Д. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 3 | 16 | 3 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
Черепанов В.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2 | -3 | -13 | 5 | |
Перминова Ж.С. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | -6 | -50 | 6 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -35 | 7 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Группа 2
Участники | Гусаров Д.В. | Глускин А.Г. | Киселев М.Ю. | Белов С.А. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8 | 25 | 1 | |
Глускин А.Г. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 18 | 2 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | -3 | 3 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | -4 | -15 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -7 | -25 | 5 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия F Группа 2
Участники | Мосалев Е.М. | Евсеев С.С. | Полубков Д.Н. | Нигматуллин Д.А. | Васильева М.В. | Милокост М.В. | Абоимов В.Е. | Иванова М.Ю. | Гаупшис Р. | О | +/- | +/- | ПОС |
Мосалев Е.М. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 10 | 46 | 1 | |
Евсеев С.С. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 41 | 2 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 3 | |
Нигматуллин Д.А. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
Васильева М.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4 | 0 | -3 | 5 | |
Милокост М.В. | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | 9 | 6 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -6 | 7 | |
Иванова М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -6 | -33 | 8 | |
Гаупшис Р. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -15 | -81 | 9 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Группа 2
Участники | Базанов И.П. | Захаров М.А. | Казарян С.А. | Белов С.А. | Кухарчук В.Н. | Озолина Я.В. | Хайдуров А.М. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Базанов И.П. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 41 | 1 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 7 | 34 | 2 | |
Казарян С.А. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 26 | 3 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | -5 | 4 | |
Кухарчук В.Н. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -9 | 5 | |
Озолина Я.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -7 | -16 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -24 | 7 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -13 | -47 | 8 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 2
Участники | Долгих У.Д. | Гутуев К.Е. | Балеевский Г.А. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | Мигда Е.Н. | Евсеев С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 34 | 1 | |
Гутуев К.Е. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 31 | 2 | |
Балеевский Г.А. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 4 | 2 | 16 | 3 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -4 | -8 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -5 | -16 | 6 | |
Евсеев С.С. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -9 | -51 | 7 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия G Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия G Группа 1
Участники | Милокост М.В. | Полубков Д.Н. | Муленцова А.П. | Абоимов В.Е. | Стрельцов Н.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Милокост М.В. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 10 | 1 | |
Полубков Д.Н. | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3 | 2 | -2 | 2 | |
Муленцова А.П. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -7 | -17 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Группа 1
Участники | Трухачёва Е.В. | Тихонов И.В. | Аркесов Д.В. | Масянов Ю.И. | Абдугафарова С.Х. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Трухачёва Е.В. | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 9 | 37 | 1 | |
Тихонов И.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 39 | 2 | |
Аркесов Д.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -4 | 3 | |
Масянов Ю.И. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -12 | 4 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -7 | -20 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | -8 | -30 | 7 |