- Дата рождения
- 14.04.2009
- Возраст
- 15 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 | Серия В | Группа 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия C | Группа 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 65 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 | Серия C | Группа 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 15 | 59 |
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 Серия В Группа 1
Участники | Романов А.О. | Доровских Е.А. | Жидких Д.О. | Иванов Р.А. | Петров И.Е. | Тошметов А.Р. | Ташметов Р.Р. | О | +/- | +/- | ПОС |
Романов А.О. | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Доровских Е.А. | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 4 | 22 | 2 | |
Жидких Д.О. | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | 4 | 10 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
Петров И.Е. | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 1 | 1 | 5 | 5 | |
Тошметов А.Р. | 2:1 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1 | -5 | -17 | 6 | |
Ташметов Р.Р. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -7 | -29 | 7 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Группа 1
Участники | Жидких Д.О. | Петров И.Е. | Ташметов Р.Р. | Иванов Р.А. | Никифоров Р.В. | Анаховская Э.А. | Глускина Н.И. | Потебня Д.Ю. | Бабак С.Н. | Аугустан М.Ч. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жидких Д.О. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 7 | 14 | 65 | 1 | |
Петров И.Е. | 0:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 51 | 2 | |
Ташметов Р.Р. | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 7 | 27 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 37 | 4 | |
Никифоров Р.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -19 | 5 | |
Анаховская Э.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -3 | -11 | 6 | |
Глускина Н.И. | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:2 | 2:0 | 1 | -3 | -13 | 7 | |
Потебня Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 1 | -7 | -38 | 8 | |
Бабак С.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1 | -12 | -52 | 9 | |
Аугустан М.Ч. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -10 | -47 | 10 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Группа 1
Участники | Жидких Д.О. | Беляева О.В. | Полубков Д.Н. | Моисеева М.М. | Кульбаев К.К. | Тошметов А.Р. | Ситников Д.В. | Нарбут М.А. | Рычков Р.Г. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жидких Д.О. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 59 | 1 | |
Беляева О.В. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 8 | 24 | 2 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 15 | 3 | |
Моисеева М.М. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
Тошметов А.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -4 | 5 | 6 | |
Ситников Д.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -4 | -19 | 7 | |
Нарбут М.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | -8 | -30 | 8 | |
Рычков Р.Г. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -14 | -55 | 9 |