- Дата рождения
- 15.09.1985
- Возраст
- 39 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 | Серия В | Группа 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия C | Группа 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 37 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 | Серия C | Группа 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия C | Группа 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия C | Группа 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия С | Группа 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия С | Группа 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 53 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия C | Группа 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 13 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия D | Группа 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия E | Группа 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | -4 | -12 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия F | Группа 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 36 |
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 Серия В Группа 1
Участники | Романов А.О. | Доровских Е.А. | Жидких Д.О. | Иванов Р.А. | Петров И.Е. | Тошметов А.Р. | Ташметов Р.Р. | О | +/- | +/- | ПОС |
Романов А.О. | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Доровских Е.А. | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 4 | 22 | 2 | |
Жидких Д.О. | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | 4 | 10 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
Петров И.Е. | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 1 | 1 | 5 | 5 | |
Тошметов А.Р. | 2:1 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1 | -5 | -17 | 6 | |
Ташметов Р.Р. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -7 | -29 | 7 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Группа 1
Участники | Жидких Д.О. | Петров И.Е. | Ташметов Р.Р. | Иванов Р.А. | Никифоров Р.В. | Анаховская Э.А. | Глускина Н.И. | Потебня Д.Ю. | Бабак С.Н. | Аугустан М.Ч. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жидких Д.О. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 7 | 14 | 65 | 1 | |
Петров И.Е. | 0:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 51 | 2 | |
Ташметов Р.Р. | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 7 | 27 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 37 | 4 | |
Никифоров Р.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -19 | 5 | |
Анаховская Э.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -3 | -11 | 6 | |
Глускина Н.И. | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:2 | 2:0 | 1 | -3 | -13 | 7 | |
Потебня Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 1 | -7 | -38 | 8 | |
Бабак С.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1 | -12 | -52 | 9 | |
Аугустан М.Ч. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -10 | -47 | 10 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Группа 2
Участники | Худяков А.А. | Шелеметьев Д.Г. | Молокоедова А. | Кухарчук В.Н. | Иванов Р.А. | Панасенко А.А. | Егоров А.Н. | Королёв А.И. | Ташметов Р.Р. | Викторов А.А. | Шереметьева А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Худяков А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | 19 | 74 | 1 | |
Шелеметьев Д.Г. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 57 | 2 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 49 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 8 | 26 | 4 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 12 | 6 | |
Егоров А.Н. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | -2 | -3 | 7 | |
Королёв А.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -4 | -13 | 8 | |
Ташметов Р.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -13 | -44 | 9 | |
Викторов А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -15 | -56 | 10 | |
Шереметьева А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -20 | -106 | 11 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия C Группа 1
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия C Группа 1
Участники | Шкирандо И.М. | Забавин Д.С. | Кассал Е.С. | Иванов Р.А. | Полубков Д.Н. | Шереметьева А.А. | Киселев М.Ю. | Орлов А.А. | Беляева А.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Шкирандо И.М. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 17 | 49 | 1 | |
Забавин Д.С. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 66 | 2 | |
Кассал Е.С. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 17 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 5 | 2 | 16 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 14 | 5 | |
Шереметьева А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -24 | 6 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -5 | -10 | 7 | |
Орлов А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -18 | 8 | |
Беляева А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -7 | -34 | 9 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -76 | 10 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 2
Участники | Косовский А.Д. | Демидова Н.Н. | Глускин А.Г. | Полубков Д.Н. | Иванов Р.А. | Мукин И.В. | Мамин М.Р. | Храменков Ю.С. | Татарников С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Косовский А.Д. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 69 | 1 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 8 | 32 | 2 | |
Глускин А.Г. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 42 | 3 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 22 | 5 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -5 | -14 | 6 | |
Мамин М.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -7 | -49 | 7 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -8 | -33 | 8 | |
Татарников С.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | -12 | -72 | 9 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия C Группа 1
Участники | Тихонов И.В. | Бровко П.Н. | Иванов Р.А. | Абдугафарова С.Х. | Киселев М.Ю. | Кухарчук В.Н. | Полубков Д.Н. | Белов С.А. | Колодкина А.С. | Берёзко С.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Тихонов И.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | 11 | 31 | 1 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 8 | 36 | 2 | |
Иванов Р.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2 | 13 | 3 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 1 | -5 | 4 | |
Киселев М.Ю. | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5 | 3 | 14 | 5 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 11 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | -3 | -10 | 8 | |
Колодкина А.С. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -5 | -16 | 9 | |
Берёзко С.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -7 | -31 | 10 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -14 | -50 | 11 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Группа 1
Участники | Масянов Ю.И. | Кульбаев К.К. | Иванов Р.А. | Храменков Ю.С. | Львов А. | Глускина Н.И. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 32 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 20 | 2 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
Храменков Ю.С. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | -8 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -9 | 5 | |
Глускина Н.И. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1 | -7 | -40 | 6 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Группа 1
Участники | Кульбаев К.К. | Трухачёва Е.В. | Берёзко С.В. | Иванов Р.А. | Рябкова М.В. | Зарипова О.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 6 | 21 | 1 | |
Трухачёва Е.В. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:1 | 4 | 5 | 26 | 2 | |
Берёзко С.В. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | -4 | -12 | 4 | |
Рябкова М.В. | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | -3 | -18 | 5 | |
Зарипова О.В. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -6 | -19 | 6 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия F Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия F Группа 2
Участники | Муленцова А.П. | Зарипова О.В. | Иванов Р.А. | Аугустан И.В. | Елисеев А.А. | Гаупшис Р. | Останин В.Г. | Вакулин А.С. | Липинская К. | Ярмиев Л.А. | Собитнюк О.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Муленцова А.П. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | 15 | 77 | 1 | |
Зарипова О.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 67 | 2 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 8 | 36 | 3 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 6 | 6 | 43 | 4 | |
Елисеев А.А. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 22 | 5 | |
Гаупшис Р. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | -3 | -8 | 6 | |
Останин В.Г. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -42 | 7 | |
Вакулин А.С. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | -4 | -28 | 8 | |
Липинская К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | -6 | -25 | 9 | |
Ярмиев Л.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -9 | -47 | 10 | |
Собитнюк О.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -19 | -95 | 11 |