Евсеев Сергей Сергеевич

Евсеев Сергей Сергеевич
Дата рождения
09.02.1984
Возраст
40 лет
Рост
171
Вес
80
Опыт
5 лет
Хват
Правый
Поделиться:

Рейтинг

Чемпионат / турнир Серия Группа ПОС ИГР В П О +/- +/-
Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1 13 14 3 11 3 -15 -87
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия F Группа 2 2 8 7 1 7 10 41
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 2 13 6 0 6 0 -9 -51
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Группа 2 3 5 4 1 4 7 19

Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1

Участники Бернст Станислав Денисович Бернст С.Д. Бернст Андрей Денисович Бернст А.Д. Масянов Юрий Игоревич Масянов Ю.И. Иванов Роман Александрович Иванов Р.А. Абдугафарова Сабрина Хайдаровна Абдугафарова С.Х. Кухарчук Валерий Николаевич Кухарчук В.Н. Бровко Павел Николаевич Бровко П.Н. Панасенко Виктория Александровна Панасенко В.А. Киселев Михаил Юрьевич Киселев М.Ю. Черепанов Владислав Валерьевич Черепанов В.В. Коноваленко Наталия Геннадьевна Коноваленко Н.Г. Лемчик Ярослав Евгеньевич Лемчик Я.Е. Евсеев Сергей Сергеевич Евсеев С.С. Кассал Евгений Сергеевич Кассал Е.С. Берёзко Сергей Владимирович Берёзко С.В. О +/- +/- ПОС
Бернст Станислав Денисович Бернст С.Д. 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 14 24 100 1
Бернст Андрей Денисович Бернст А.Д. 1:2 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 13 22 80 2
Масянов Юрий Игоревич Масянов Ю.И. 0:2 1:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 12 20 77 3
Иванов Роман Александрович Иванов Р.А. 1:2 1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 9 9 53 4
Абдугафарова Сабрина Хайдаровна Абдугафарова С.Х. 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 9 9 31 5
Кухарчук Валерий Николаевич Кухарчук В.Н. 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 8 5 50 6
Бровко Павел Николаевич Бровко П.Н. 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 8 5 21 7
Панасенко Виктория Александровна Панасенко В.А. 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 0:2 8 2 13 8
Киселев Михаил Юрьевич Киселев М.Ю. 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 6 -3 1 9
Черепанов Владислав Валерьевич Черепанов В.В. 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 4 -11 -44 10
Коноваленко Наталия Геннадьевна Коноваленко Н.Г. 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 4 -12 -32 11
Лемчик Ярослав Евгеньевич Лемчик Я.Е. 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:1 4 -12 -34 12
Евсеев Сергей Сергеевич Евсеев С.С. 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 3 -15 -87 13
Кассал Евгений Сергеевич Кассал Е.С. 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 2 -21 -108 14
Берёзко Сергей Владимирович Берёзко С.В. 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 1 -22 -121 15

Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия F Группа 2

Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Плей-офф

Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 2

Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Плей-офф

Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Группа 2