Группа 1
Участники | Масянов Ю.И. | Мастыкин В.В. | Рябкова М.В. | Чурина М.А. | Абдугафарова С.Х. | Серобян Г.К. | Черепанов В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 10 | 37 | 1 | |
Мастыкин В.В. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 11 | 2 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 11 | 3 | |
Чурина М.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -4 | 4 | |
Абдугафарова С.Х. | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 5 | |
Серобян Г.К. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -10 | 6 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -11 | -40 | 7 |
Группа 2
Участники | Долгих У.Д. | Гутуев К.Е. | Балеевский Г.А. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | Мигда Е.Н. | Евсеев С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 34 | 1 | |
Гутуев К.Е. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 31 | 2 | |
Балеевский Г.А. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 4 | 2 | 16 | 3 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -4 | -8 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -5 | -16 | 6 | |
Евсеев С.С. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -9 | -51 | 7 |