- Дата рождения
- 20.08.2004
- Возраст
- 20 лет
- Рост
- 182
- Вес
- 67
- Опыт
- 11 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия F | Группа 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | -2 | -25 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия E | Группа 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия G | Группа 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия F | Группа 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия F Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Плей-офф
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия G Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия F Группа 1
Участники | Семёнов П.А. | Мосалев Е.М. | Берёзко С.В. | Нигматуллин Д.А. | Семенов Д.П. | Балеевский Г.А. | Милокост М.В. | Мирошник А.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Семёнов П.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 10 | 45 | 1 | |
Мосалев Е.М. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 37 | 2 | |
Берёзко С.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 5 | 4 | 26 | 3 | |
Нигматуллин Д.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
Семенов Д.П. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3 | -2 | -11 | 5 | |
Балеевский Г.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -2 | -25 | 6 | |
Милокост М.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -39 | 7 | |
Мирошник А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1 | -9 | -36 | 8 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 2
Участники | Долгих У.Д. | Гутуев К.Е. | Балеевский Г.А. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | Мигда Е.Н. | Евсеев С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 34 | 1 | |
Гутуев К.Е. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 31 | 2 | |
Балеевский Г.А. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 4 | 2 | 16 | 3 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -4 | -8 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -5 | -16 | 6 | |
Евсеев С.С. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -9 | -51 | 7 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия G Группа 1
Участники | Балеевский Г.А. | Небесихина В.А. | Гарбах М.В. | Муленцова А.П. | Игнатенко Е.Т. | О | +/- | +/- | ПОС |
Балеевский Г.А. | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 3 | 6 | 32 | 1 | |
Небесихина В.А. | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | 2 | 14 | 2 | |
Гарбах М.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 1 | -2 | -12 | 3 | |
Муленцова А.П. | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Игнатенко Е.Т. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | -6 | -34 | 5 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия F Группа 1
Участники | Мигда Е.Н. | Яшенков М.И. | Шевченко К.А. | Мастыкин В.В. | Зарипова О.В. | Аугустан И.В. | Балеевский Г.А. | Серобян Г.К. | Мотин И.И. | О | +/- | +/- | ПОС |
Мигда Е.Н. | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 29 | 1 | |
Яшенков М.И. | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2 | 4 | 13 | 2 | |
Шевченко К.А. | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 3 | 11 | 3 | |
Мастыкин В.В. | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Зарипова О.В. | 1:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 1 | -2 | 1 | 5 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -5 | -14 | 6 | |
Балеевский Г.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Серобян Г.К. | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -2 | -9 | 8 | |
Мотин И.И. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -6 | -33 | 9 |