- Дата рождения
- 08.09.2010
- Возраст
- 14 лет
- Рост
- 149
- Вес
- 35
- Опыт
- 10 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия C | Группа 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 20 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия C | Группа 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 15 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия E | Группа 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 34 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Группа 1
Участники | Долгих У.Д. | Панасенко В.А. | Сенченко А.В. | Нижегородцева К.А. | Гутуев К.Е. | Хайдуров А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8 | 20 | 1 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 2 | 15 | 3 | |
Нижегородцева К.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -6 | 4 | |
Гутуев К.Е. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1 | -4 | -16 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0 | -6 | -18 | 6 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Группа 1
Участники | Долгих У.Д. | Жердева М.К. | Петухов Е.В. | Михайлов З.В. | Бровко П.Н. | Вахабжонов Х.Р. | Мукин И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5 | 6 | 15 | 1 | |
Жердева М.К. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5 | 5 | 31 | 2 | |
Петухов Е.В. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2 | 14 | 3 | |
Михайлов З.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | -3 | 4 | |
Бровко П.Н. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -9 | 5 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | -6 | -29 | 6 | |
Мукин И.В. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1 | -6 | -19 | 7 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 2
Участники | Долгих У.Д. | Гутуев К.Е. | Балеевский Г.А. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | Мигда Е.Н. | Евсеев С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 34 | 1 | |
Гутуев К.Е. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 31 | 2 | |
Балеевский Г.А. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 4 | 2 | 16 | 3 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -4 | -8 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -5 | -16 | 6 | |
Евсеев С.С. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -9 | -51 | 7 |