- Дата рождения
- 09.05.2005
- Возраст
- 19 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия B | Группа 1 | 6 | 12 | 8 | 4 | 8 | 7 | 23 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия B | Группа 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | -2 | -5 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия С | Группа 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | 65 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия С | Группа 1 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 2 | 13 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия B | Группа 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | -14 | -61 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия C | Группа 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия E | Группа 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 49 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия E | Группа 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 20 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия B Группа 1
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Сахаров М.Г. | Сенченко А.В. | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Шипоша В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 43 | 1 | |
Сахаров М.Г. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 11 | 2 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 4 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -8 | 5 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -45 | 6 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Хмелев С.П. | Шендрик Р.К. | Мурахтаева А.Ю. | Стрельцов Н.М. | Амелин Е. | Черепанов В.В. | Арутюнян Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 65 | 1 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 11 | 44 | 2 | |
Хмелев С.П. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 3 | |
Шендрик Р.К. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | 7 | 4 | |
Мурахтаева А.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 3 | -5 | -11 | 5 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -5 | -24 | 6 | |
Амелин Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 | -5 | -24 | 7 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -7 | -28 | 8 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2 | -8 | -54 | 9 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Оралбеков Д.Б. | Вахабжонов Х.Р. | Званцев Е.А. | Казарян С.А. | Гусаров Д.В. | Хайдуров А.М. | Мукин И.В. | Масянов Ю.И. | Панасенко В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 42 | 1 | |
Оралбеков Д.Б. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 2 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 25 | 3 | |
Званцев Е.А. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 37 | 4 | |
Казарян С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 17 | 5 | |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 11 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -4 | -15 | 7 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -6 | -36 | 8 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -14 | -47 | 9 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -14 | -61 | 10 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Группа 1
Участники | Долгих У.Д. | Панасенко В.А. | Сенченко А.В. | Нижегородцева К.А. | Гутуев К.Е. | Хайдуров А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8 | 20 | 1 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 2 | 15 | 3 | |
Нижегородцева К.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -6 | 4 | |
Гутуев К.Е. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1 | -4 | -16 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0 | -6 | -18 | 6 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Группа 2
Участники | Панасенко В.А. | Кульбаев К.К. | Перминова Ж.С. | Яшенков М.И. | Кондратьев Ф.Д. | Мигда Е.Н. | Гурвич А.Л. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 49 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 7 | 36 | 2 | |
Перминова Ж.С. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 11 | 3 | |
Яшенков М.И. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 4 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 1 | -6 | -28 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -7 | -36 | 6 | |
Гурвич А.Л. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 0 | -9 | -31 | 7 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия E Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Вахабжонов Х.Р. | Гончарук А.И. | Сенченко А.В. | Кульбаев К.К. | Львов А. | Бондаренко С.В. | Рябкова М.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 20 | 1 | |
Вахабжонов Х.Р. | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | -:- | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Гончарук А.И. | 2:1 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 3 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2 | 2 | 12 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Львов А. | -:- | 1:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 1 | -3 | -18 | 6 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -5 | -11 | 7 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -19 | 8 |