- Дата рождения
- 28.02.2002
- Возраст
- 22 лет
- Рост
- 167
- Вес
- 76
- Опыт
- 10 лет
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия B | Группа 1 | 15 | 8 | 1 | 7 | 1 | -12 | -68 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 1 | 19 | 9 | 2 | 7 | 2 | -12 | -60 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия E | Группа 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | -5 | -11 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Группа 1
Участники | Веселков Ю.А. | Баханов М.Д. | Титенок К.К. | Янушкевич А.Э. | Моисеенко А.О. | Кляшторный А.А. | Базанов И.П. | Бондаренко С.В. | Жердева М.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Веселков Ю.А. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 59 | 1 | |
Баханов М.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 51 | 2 | |
Титенок К.К. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 9 | 45 | 3 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | -1 | 5 | |
Кляшторный А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | 7 | 6 | |
Базанов И.П. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -34 | 7 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -12 | -68 | 8 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -84 | 9 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 1
Участники | Сенченко А.В. | Алексеев Н.Ю. | Апанавичуте М.А. | Подгорный А.Н. | Казарян С.А. | Егай Е.А. | Мукин И.В. | Федоров М.А. | Киселев М.Ю. | Бондаренко С.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Сенченко А.В. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 15 | 69 | 1 | |
Алексеев Н.Ю. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 40 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 8 | 34 | 3 | |
Подгорный А.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Казарян С.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | -1 | 0 | 5 | |
Егай Е.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -4 | -10 | 6 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | -4 | 7 | |
Федоров М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -9 | -32 | 8 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | -9 | -40 | 9 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | -12 | -60 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия E Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Вахабжонов Х.Р. | Гончарук А.И. | Сенченко А.В. | Кульбаев К.К. | Львов А. | Бондаренко С.В. | Рябкова М.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 20 | 1 | |
Вахабжонов Х.Р. | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | -:- | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Гончарук А.И. | 2:1 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 3 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2 | 2 | 12 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Львов А. | -:- | 1:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 1 | -3 | -18 | 6 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -5 | -11 | 7 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -19 | 8 |