- Дата рождения
- 06.11.1971
- Возраст
- 53 лет
- Рост
- 190
- Вес
- 105
- Опыт
- 6 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия D | Группа 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | -5 | -9 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия D | Группа 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | -3 | -10 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия E | Группа 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 12 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия E | Группа 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | -3 | -18 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Группа 1
Участники | Масянов Ю.И. | Кульбаев К.К. | Иванов Р.А. | Храменков Ю.С. | Львов А. | Глускина Н.И. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 32 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 20 | 2 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
Храменков Ю.С. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | -8 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -9 | 5 | |
Глускина Н.И. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1 | -7 | -40 | 6 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Группа 2
Участники | Михайлов З.В. | Хайдуров А.М. | Захаров М.А. | Кухарчук В.Н. | Львов А. | Кульбаев К.К. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Михайлов З.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 6 | 12 | 47 | 1 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 39 | 2 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 22 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -4 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | -10 | 5 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -4 | -20 | 6 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -5 | -36 | 7 | |
Киселев М.Ю. | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -10 | -38 | 8 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Группа 1
Участники | Алексеев Н.Ю. | Захаров М.А. | Дорохова О.Д. | Львов А. | Гутуев К.Е. | Белов С.А. | Гончарук А.И. | Шипоша В.В. | Арутюнян Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Алексеев Н.Ю. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 13 | 49 | 1 | |
Захаров М.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 38 | 2 | |
Дорохова О.Д. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 24 | 3 | |
Львов А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 1 | 12 | 4 | |
Гутуев К.Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -12 | 5 | |
Белов С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | -12 | 6 | |
Гончарук А.И. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 3 | -5 | -18 | 7 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -7 | -35 | 8 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | -13 | -46 | 9 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия E Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Вахабжонов Х.Р. | Гончарук А.И. | Сенченко А.В. | Кульбаев К.К. | Львов А. | Бондаренко С.В. | Рябкова М.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 20 | 1 | |
Вахабжонов Х.Р. | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | -:- | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Гончарук А.И. | 2:1 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 3 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2 | 2 | 12 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Львов А. | -:- | 1:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 1 | -3 | -18 | 6 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -5 | -11 | 7 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -19 | 8 |