- Дата рождения
- 01.10.1993
- Возраст
- 31 лет
- Рост
- 185
- Вес
- 84
- Опыт
- 4 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия С | Группа 1 | 17 | 8 | 2 | 6 | 2 | -8 | -54 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия D | Группа 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия E | Группа 1 | 15 | 8 | 1 | 7 | 1 | -13 | -46 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Хмелев С.П. | Шендрик Р.К. | Мурахтаева А.Ю. | Стрельцов Н.М. | Амелин Е. | Черепанов В.В. | Арутюнян Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 65 | 1 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 11 | 44 | 2 | |
Хмелев С.П. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 3 | |
Шендрик Р.К. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | 7 | 4 | |
Мурахтаева А.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 3 | -5 | -11 | 5 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -5 | -24 | 6 | |
Амелин Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 | -5 | -24 | 7 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -7 | -28 | 8 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2 | -8 | -54 | 9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Группа 2
Участники | Кондратьев Ф.Д. | Арутюнян Д.А. | Бровко П.Н. | Тихонов И.В. | Шипоша В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кондратьев Ф.Д. | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 5 | 18 | 1 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
Тихонов И.В. | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | -8 | 4 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -27 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Группа 1
Участники | Алексеев Н.Ю. | Захаров М.А. | Дорохова О.Д. | Львов А. | Гутуев К.Е. | Белов С.А. | Гончарук А.И. | Шипоша В.В. | Арутюнян Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Алексеев Н.Ю. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 13 | 49 | 1 | |
Захаров М.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 38 | 2 | |
Дорохова О.Д. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 24 | 3 | |
Львов А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 1 | 12 | 4 | |
Гутуев К.Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -12 | 5 | |
Белов С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | -12 | 6 | |
Гончарук А.И. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 3 | -5 | -18 | 7 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -7 | -35 | 8 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | -13 | -46 | 9 |