Группа 1
Участники | Алексеев Н.Ю. | Захаров М.А. | Дорохова О.Д. | Львов А. | Гутуев К.Е. | Белов С.А. | Гончарук А.И. | Шипоша В.В. | Арутюнян Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Алексеев Н.Ю. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 13 | 49 | 1 | |
Захаров М.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 38 | 2 | |
Дорохова О.Д. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 24 | 3 | |
Львов А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 1 | 12 | 4 | |
Гутуев К.Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -12 | 5 | |
Белов С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | -12 | 6 | |
Гончарук А.И. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 3 | -5 | -18 | 7 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -7 | -35 | 8 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | -13 | -46 | 9 |
Группа 2
Участники | Панасенко В.А. | Кульбаев К.К. | Перминова Ж.С. | Яшенков М.И. | Кондратьев Ф.Д. | Мигда Е.Н. | Гурвич А.Л. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 49 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 7 | 36 | 2 | |
Перминова Ж.С. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 11 | 3 | |
Яшенков М.И. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 4 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 1 | -6 | -28 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -7 | -36 | 6 | |
Гурвич А.Л. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 0 | -9 | -31 | 7 |