- Дата рождения
- 10.04.2007
- Возраст
- 17 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 2 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | -2 | -15 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия D | Группа 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия E | Группа 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | -6 | -28 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 2
Участники | Черняк А. | Сенченко А.В. | Тихонов И.В. | Номеровский А.А. | Раменев В.В. | Кондратьев Ф.Д. | Янушкевич А.Э. | Бернст А.Д. | Бровко П.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Черняк А. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 45 | 1 | |
Сенченко А.В. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 6 | 31 | 2 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |
Номеровский А.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4 | -2 | -22 | 5 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | -2 | -15 | 6 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | 8 | 7 | |
Бернст А.Д. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | -3 | -6 | 8 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1 | -12 | -55 | 9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Группа 2
Участники | Кондратьев Ф.Д. | Арутюнян Д.А. | Бровко П.Н. | Тихонов И.В. | Шипоша В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кондратьев Ф.Д. | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 5 | 18 | 1 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
Тихонов И.В. | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | -8 | 4 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -27 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Группа 2
Участники | Панасенко В.А. | Кульбаев К.К. | Перминова Ж.С. | Яшенков М.И. | Кондратьев Ф.Д. | Мигда Е.Н. | Гурвич А.Л. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 49 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 7 | 36 | 2 | |
Перминова Ж.С. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 11 | 3 | |
Яшенков М.И. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 4 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 1 | -6 | -28 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -7 | -36 | 6 | |
Гурвич А.Л. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 0 | -9 | -31 | 7 |