- Дата рождения
- 18.04.1984
- Возраст
- 40 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия B | Группа 1 | 12 | 14 | 4 | 10 | 4 | -13 | -81 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия B | Группа 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 43 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 2 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | -2 | -22 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия В | Группа 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 33 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия B | Группа 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 12 | 42 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия B | Группа 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | -14 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия B | Группа 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | -36 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия B | Группа 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | -4 | -19 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия B | Группа 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | -17 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия B Группа 1
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Сахаров М.Г. | Сенченко А.В. | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Шипоша В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 43 | 1 | |
Сахаров М.Г. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 11 | 2 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 4 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -8 | 5 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -45 | 6 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 2
Участники | Черняк А. | Сенченко А.В. | Тихонов И.В. | Номеровский А.А. | Раменев В.В. | Кондратьев Ф.Д. | Янушкевич А.Э. | Бернст А.Д. | Бровко П.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Черняк А. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 45 | 1 | |
Сенченко А.В. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 6 | 31 | 2 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |
Номеровский А.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4 | -2 | -22 | 5 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | -2 | -15 | 6 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | 8 | 7 | |
Бернст А.Д. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | -3 | -6 | 8 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1 | -12 | -55 | 9 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия В Группа 1
Участники | Казарян С.А. | Раменев В.В. | Гусаров Д.В. | Тихонов И.В. | Оралбеков Д.Б. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Казарян С.А. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 24 | 1 | |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 33 | 2 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 12 | 3 | |
Тихонов И.В. | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
Оралбеков Д.Б. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -27 | 5 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -50 | 6 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Оралбеков Д.Б. | Вахабжонов Х.Р. | Званцев Е.А. | Казарян С.А. | Гусаров Д.В. | Хайдуров А.М. | Мукин И.В. | Масянов Ю.И. | Панасенко В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 42 | 1 | |
Оралбеков Д.Б. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 2 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 25 | 3 | |
Званцев Е.А. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 37 | 4 | |
Казарян С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 17 | 5 | |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 11 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -4 | -15 | 7 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -6 | -36 | 8 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -14 | -47 | 9 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -14 | -61 | 10 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Группа 2
Участники | Рудаков М.Д. | Захаров М.А. | Апанавичуте М.А. | Раменев В.В. | Мирошник В.Н. | Номеровский А.А. | Гамзатов А.В. | Сапожников С.Э. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рудаков М.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 13 | 63 | 1 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 3 | 26 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 26 | 3 | |
Раменев В.В. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 1 | -14 | 4 | |
Мирошник В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | -2 | -13 | 5 | |
Номеровский А.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -21 | 6 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -5 | -16 | 7 | |
Сапожников С.Э. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -12 | -51 | 8 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия B Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия B Группа 2
Участники | Червяков И.М. | Смирнова В.А. | Моисеенко А.О. | Волков Н.А. | Раменев В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Червяков И.М. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 27 | 1 | |
Смирнова В.А. | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
Моисеенко А.О. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
Волков Н.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -3 | -5 | 4 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -36 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия B Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия B Группа 2
Участники | Русанов С.К. | Бушуев П.А. | Сапожников С.Э. | Архипов М.Е. | Мирошник В.Н. | Раменев В.В. | Черных А.П. | О | +/- | +/- | ПОС |
Русанов С.К. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 35 | 1 | |
Бушуев П.А. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 6 | 37 | 2 | |
Сапожников С.Э. | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | -2 | 0 | 3 | |
Архипов М.Е. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
Мирошник В.Н. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2 | -3 | -23 | 5 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | -4 | -19 | 6 | |
Черных А.П. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -4 | -29 | 7 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия B Группа 2
Участники | Кучуев А.В. | Агеевец А.А. | Ильяшов А.Н. | Моисеенко А.О. | Сапожников С.Э. | Акилова У.Д. | Раменев В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кучуев А.В. | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 4 | 23 | 1 | |
Агеевец А.А. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Ильяшов А.Н. | -:- | -:- | 1:2 | 2:0 | -:- | -:- | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Моисеенко А.О. | -:- | -:- | 2:1 | 1:2 | -:- | -:- | 1 | 0 | -2 | 4 | |
Сапожников С.Э. | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | -:- | 1 | -3 | -8 | 5 | |
Акилова У.Д. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -17 | 7 |