- Дата рождения
- 31.10.2007
- Возраст
- 17 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия A | Группа 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия A | Группа 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 22 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия A | Группа 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия A | Группа 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия A | Группа 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия B | Группа 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | -3 | -5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия C | Группа 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 27 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия C | Группа 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия A Группа 1
Участники | Шендрик К.Г. | Красовский В.А. | Моисеенко А.О. | Волков А. | Волков Н.А. | Тихонов И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Шендрик К.Г. | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 4 | 16 | 1 | |
Красовский В.А. | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 1 | 1 | 6 | 2 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -1 | -10 | 3 | |
Волков А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Волков Н.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -4 | -12 | 6 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия A Группа 1
Участники | Волков Н.А. | Столбов Н.А. | Красовский В.А. | Казарян С.А. | Волков А. | Арт А.С. | Тихонов И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Волков Н.А. | 2:1 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 3 | 5 | 22 | 1 | |
Столбов Н.А. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
Красовский В.А. | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 4 | 15 | 3 | |
Казарян С.А. | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Волков А. | 0:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1 | -1 | -5 | 5 | |
Арт А.С. | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 1 | -2 | -5 | 6 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0 | -10 | -38 | 7 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия A Группа 1
Участники | Красовский В.А. | Волков А. | Смирнова В.А. | Волков Н.А. | Захаров М.А. | Акилова У.Д. | Червяков И.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Красовский В.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Волков А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Смирнова В.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Волков Н.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Захаров М.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Акилова У.Д. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Червяков И.М. | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -2 | -4 | 7 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия A Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия A Группа 1
Участники | Хлебников А.П. | Агеев И.А. | Волков Н.А. | Смирнова В.А. | Черняк А. | Волкова П.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Хлебников А.П. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 40 | 1 | |
Агеев И.А. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 24 | 2 | |
Волков Н.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
Смирнова В.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -1 | 6 | 4 | |
Черняк А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -6 | -23 | 5 | |
Волкова П.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -45 | 6 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия A Группа 1
Участники | Волков Н.А. | Акилова У.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Волков Н.А. | 2:1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Акилова У.Д. | 1:2 | 0 | -1 | -5 | 2 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия B Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия B Группа 2
Участники | Червяков И.М. | Смирнова В.А. | Моисеенко А.О. | Волков Н.А. | Раменев В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Червяков И.М. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 27 | 1 | |
Смирнова В.А. | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
Моисеенко А.О. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
Волков Н.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -3 | -5 | 4 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -36 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия C Группа 1
Участники | Веселков Ю.А. | Волков Н.А. | Доровских Е.А. | Герасименко К.А. | Белозерцев А.В. | Глускин А.Г. | Скрипленок А.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Веселков Ю.А. | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 6 | 21 | 1 | |
Волков Н.А. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Доровских Е.А. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4 | 5 | 14 | 3 | |
Герасименко К.А. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 14 | 4 | |
Белозерцев А.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | -3 | -14 | 5 | |
Глускин А.Г. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -30 | 6 | |
Скрипленок А.С. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | -8 | -32 | 7 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия C Группа 2
Участники | Фролов Р.В. | Герасименко К.А. | Доровских Е.А. | Харютин Ю.Н. | Янушкевич А.Э. | Ситников Д.В. | Скрипленок А.С. | Волков Н.А. | Тостановский Т.А. | Сафтарова Д.Р. | О | +/- | +/- | ПОС |
Фролов Р.В. | -:- | 2:0 | 2:0 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 22 | 1 | |
Герасименко К.А. | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 3 | 5 | 15 | 2 | |
Доровских Е.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | -:- | 2:1 | 2:1 | 3 | -5 | -7 | 3 | |
Харютин Ю.Н. | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 2 | 13 | 4 | |
Янушкевич А.Э. | 2:1 | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | 2 | -1 | -8 | 5 | |
Ситников Д.В. | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1 | 2 | 4 | 6 | |
Скрипленок А.С. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Волков Н.А. | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -1 | -3 | 8 | |
Тостановский Т.А. | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -15 | 9 | |
Сафтарова Д.Р. | 0:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -5 | -21 | 10 |