- Дата рождения
- 23.12.1970
- Возраст
- 54 лет
- Рост
- 183
- Вес
- 83
- Опыт
- 6 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 38 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия B | Группа 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14 | 59 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия C | Группа 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 21 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия B | Группа 1 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | -5 | -22 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 1
Участники | Рудаков М.Д. | Веселков Ю.А. | Хайдуров А.М. | Масянов Ю.И. | Моисеенко А.О. | Бернст С.Д. | Гамзатов А.В. | Гусаров Д.В. | Татарников С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рудаков М.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 60 | 1 | |
Веселков Ю.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | 6 | 38 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 3 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 19 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -1 | -28 | 5 | |
Бернст С.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | -2 | -4 | 6 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -2 | 2 | 7 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | -5 | -19 | 8 | |
Татарников С.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -87 | 9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Группа 1
Участники | Веселков Ю.А. | Баханов М.Д. | Титенок К.К. | Янушкевич А.Э. | Моисеенко А.О. | Кляшторный А.А. | Базанов И.П. | Бондаренко С.В. | Жердева М.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Веселков Ю.А. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 59 | 1 | |
Баханов М.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 51 | 2 | |
Титенок К.К. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 9 | 45 | 3 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | -1 | 5 | |
Кляшторный А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | 7 | 6 | |
Базанов И.П. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -34 | 7 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -12 | -68 | 8 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -84 | 9 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия C Группа 1
Участники | Веселков Ю.А. | Волков Н.А. | Доровских Е.А. | Герасименко К.А. | Белозерцев А.В. | Глускин А.Г. | Скрипленок А.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Веселков Ю.А. | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 6 | 21 | 1 | |
Волков Н.А. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Доровских Е.А. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4 | 5 | 14 | 3 | |
Герасименко К.А. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 14 | 4 | |
Белозерцев А.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | -3 | -14 | 5 | |
Глускин А.Г. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -30 | 6 | |
Скрипленок А.С. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | -8 | -32 | 7 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия B Группа 1
Участники | Черняк А. | Сергеева Е.В. | Шемаров А.Н. | Гусаров Д.В. | Баишев Ш. | Русанов С.К. | Веселков Ю.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Черняк А. | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:1 | 3 | 5 | 27 | 1 | |
Сергеева Е.В. | 0:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | 2:1 | 3 | 2 | -2 | 2 | |
Шемаров А.Н. | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 1 | 0 | -3 | 4 | |
Баишев Ш. | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:1 | 1 | -3 | -8 | 5 | |
Русанов С.К. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Веселков Ю.А. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 0 | -5 | -22 | 7 |