- Дата рождения
- 17.06.1968
- Возраст
- 56 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия B | Группа 1 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | -3 | 7 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия C | Группа 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 13 | 42 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия D | Группа 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 32 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Группа 1
Участники | Веселков Ю.А. | Баханов М.Д. | Титенок К.К. | Янушкевич А.Э. | Моисеенко А.О. | Кляшторный А.А. | Базанов И.П. | Бондаренко С.В. | Жердева М.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Веселков Ю.А. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 59 | 1 | |
Баханов М.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 51 | 2 | |
Титенок К.К. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 9 | 45 | 3 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | -1 | 5 | |
Кляшторный А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | 7 | 6 | |
Базанов И.П. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -34 | 7 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -12 | -68 | 8 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -84 | 9 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Группа 1
Участники | Коваленко С.Е. | Кляшторный А.А. | Мукин И.В. | Титенок К.К. | Хайдуров А.М. | Митрохин К.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Коваленко С.Е. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8 | 40 | 1 | |
Кляшторный А.А. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 15 | 2 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 4 | |
Хайдуров А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -4 | -9 | 5 | |
Митрохин К.Ю. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -9 | -37 | 6 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 2
Участники | Гамзатов А.В. | Кляшторный А.А. | Титенок К.К. | Жердева М.К. | Кудинов П.В. | Хайдуров А.М. | Демидова Н.Н. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Макатаев А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гамзатов А.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | 14 | 65 | 1 | |
Кляшторный А.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 13 | 42 | 2 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 47 | 3 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
Кудинов П.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -3 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -1 | -9 | 6 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -4 | -9 | 7 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -23 | 8 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | -10 | -43 | 9 | |
Макатаев А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -16 | -69 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия D Группа 2
Участники | Кляшторный А.А. | Апанавичуте М.А. | Кудинов П.В. | Подгорный А.Н. | Федоров М.А. | Бобков С.Б. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кляшторный А.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 32 | 1 | |
Апанавичуте М.А. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 18 | 2 | |
Кудинов П.В. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
Подгорный А.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -1 | 1 | 4 | |
Федоров М.А. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2 | -3 | -7 | 5 | |
Бобков С.Б. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -9 | -49 | 6 |