- Дата рождения
- 22.07.1977
- Возраст
- 47 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия D | Группа 1 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | -8 | -38 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 2 | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 | -16 | -69 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия D | Группа 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Группа 1
Участники | Жердева М.К. | Дорохова О.Д. | Казарян С.А. | Белов С.А. | Петухов Е.В. | Федоров М.А. | Макатаев А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жердева М.К. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 10 | 46 | 1 | |
Дорохова О.Д. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 29 | 2 | |
Казарян С.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3 | 0 | -1 | 3 | |
Белов С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -6 | 4 | |
Петухов Е.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -6 | 5 | |
Федоров М.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -6 | -24 | 6 | |
Макатаев А.М. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | -8 | -38 | 7 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 2
Участники | Гамзатов А.В. | Кляшторный А.А. | Титенок К.К. | Жердева М.К. | Кудинов П.В. | Хайдуров А.М. | Демидова Н.Н. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Макатаев А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гамзатов А.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | 14 | 65 | 1 | |
Кляшторный А.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 13 | 42 | 2 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 47 | 3 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
Кудинов П.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -3 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -1 | -9 | 6 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -4 | -9 | 7 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -23 | 8 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | -10 | -43 | 9 | |
Макатаев А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -16 | -69 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия D Группа 1
Участники | Титенок К.К. | Макатаев А.М. | Хайдуров А.М. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Титенок К.К. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 37 | 1 | |
Макатаев А.М. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | -5 | 4 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -14 | 5 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | -7 | -18 | 6 |