- Дата рождения
- 19.03.1976
- Возраст
- 48 лет
- Рост
- 176
- Вес
- 74
- Опыт
- 5 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия B | Группа 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 8 | 7 | 38 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 1 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | -2 | 2 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия B | Группа 2 | 13 | 7 | 2 | 5 | 2 | -5 | -16 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия C | Группа 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 35 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 14 | 65 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия C | Группа 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия B Группа 1
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 1
Участники | Рудаков М.Д. | Веселков Ю.А. | Хайдуров А.М. | Масянов Ю.И. | Моисеенко А.О. | Бернст С.Д. | Гамзатов А.В. | Гусаров Д.В. | Татарников С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рудаков М.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 60 | 1 | |
Веселков Ю.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | 6 | 38 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 3 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 19 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -1 | -28 | 5 | |
Бернст С.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | -2 | -4 | 6 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -2 | 2 | 7 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | -5 | -19 | 8 | |
Татарников С.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -87 | 9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Группа 2
Участники | Рудаков М.Д. | Захаров М.А. | Апанавичуте М.А. | Раменев В.В. | Мирошник В.Н. | Номеровский А.А. | Гамзатов А.В. | Сапожников С.Э. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рудаков М.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 13 | 63 | 1 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 3 | 26 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 26 | 3 | |
Раменев В.В. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 1 | -14 | 4 | |
Мирошник В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | -2 | -13 | 5 | |
Номеровский А.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -21 | 6 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -5 | -16 | 7 | |
Сапожников С.Э. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -12 | -51 | 8 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Группа 2
Участники | Гамзатов А.В. | Волкова П.С. | Апанавичуте М.А. | Бобков С.Б. | Гусаров Д.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гамзатов А.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8 | 35 | 1 | |
Волкова П.С. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | 6 | 3 | |
Бобков С.Б. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -3 | -12 | 4 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -40 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 2
Участники | Гамзатов А.В. | Кляшторный А.А. | Титенок К.К. | Жердева М.К. | Кудинов П.В. | Хайдуров А.М. | Демидова Н.Н. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Макатаев А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гамзатов А.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | 14 | 65 | 1 | |
Кляшторный А.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 13 | 42 | 2 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 47 | 3 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
Кудинов П.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -3 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -1 | -9 | 6 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -4 | -9 | 7 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -23 | 8 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | -10 | -43 | 9 | |
Макатаев А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -16 | -69 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия C Группа 1
Участники | Архипов М.Е. | Мирошник В.Н. | Червяков И.М. | Гамзатов А.В. | Смирнова В.А. | Владимиров Т.М. | Хайдуров Н.А. | Полосин П. | О | +/- | +/- | ПОС |
Архипов М.Е. | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 5 | 8 | 34 | 1 | |
Мирошник В.Н. | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 3 | 4 | 16 | 2 | |
Червяков И.М. | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 2:1 | 3 | 4 | 14 | 3 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
Смирнова В.А. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -2 | -5 | 5 | |
Владимиров Т.М. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 2:1 | -:- | 1 | -3 | -12 | 6 | |
Хайдуров Н.А. | -:- | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 0 | -4 | -10 | 7 | |
Полосин П. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -9 | -45 | 8 |