- Дата рождения
- 05.11.2007
- Возраст
- 17 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия А | Группа 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия A | Группа 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -4 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия A | Группа 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия B | Группа 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 27 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия C | Группа 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия C | Группа 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия А Группа 1
Участники | Столбов Н.А. | Хайдуров Н.А. | Червяков И.М. | Титенок К.К. | Шендрик К.Г. | Арт А.С. | Смирнова В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Столбов Н.А. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 44 | 1 | |
Хайдуров Н.А. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 27 | 2 | |
Червяков И.М. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | 2 | 4 | |
Шендрик К.Г. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | 0 | 5 | |
Арт А.С. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | -2 | -12 | 6 | |
Смирнова В.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -11 | -63 | 7 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия A Группа 1
Участники | Красовский В.А. | Волков А. | Смирнова В.А. | Волков Н.А. | Захаров М.А. | Акилова У.Д. | Червяков И.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Красовский В.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Волков А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Смирнова В.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Волков Н.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Захаров М.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Акилова У.Д. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Червяков И.М. | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -2 | -4 | 7 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия A Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия A Группа 2
Участники | Красовский В.А. | Бушуев П.А. | Акилова У.Д. | Червяков И.М. | Хайдуров Н.А. | Шендрик К.Г. | Густов Я.Е. | О | +/- | +/- | ПОС |
Красовский В.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 11 | 45 | 1 | |
Бушуев П.А. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 37 | 2 | |
Акилова У.Д. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 15 | 3 | |
Червяков И.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | 3 | 4 | |
Хайдуров Н.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -3 | -10 | 5 | |
Шендрик К.Г. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -7 | -21 | 6 | |
Густов Я.Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -12 | -69 | 7 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия B Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия B Группа 2
Участники | Червяков И.М. | Смирнова В.А. | Моисеенко А.О. | Волков Н.А. | Раменев В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Червяков И.М. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 27 | 1 | |
Смирнова В.А. | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
Моисеенко А.О. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
Волков Н.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -3 | -5 | 4 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -36 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия C Группа 2
Участники | Смирнова В.А. | Червяков И.М. | Хайдуров Н.А. | Харина К.В. | Полосин П. | О | +/- | +/- | ПОС |
Смирнова В.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 25 | 1 | |
Червяков И.М. | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Хайдуров Н.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Харина К.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
Полосин П. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -31 | 5 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия C Группа 1
Участники | Архипов М.Е. | Мирошник В.Н. | Червяков И.М. | Гамзатов А.В. | Смирнова В.А. | Владимиров Т.М. | Хайдуров Н.А. | Полосин П. | О | +/- | +/- | ПОС |
Архипов М.Е. | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 5 | 8 | 34 | 1 | |
Мирошник В.Н. | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 3 | 4 | 16 | 2 | |
Червяков И.М. | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 2:1 | 3 | 4 | 14 | 3 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
Смирнова В.А. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -2 | -5 | 5 | |
Владимиров Т.М. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 2:1 | -:- | 1 | -3 | -12 | 6 | |
Хайдуров Н.А. | -:- | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 0 | -4 | -10 | 7 | |
Полосин П. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -9 | -45 | 8 |