- Дата рождения
- 22.08.1982
- Возраст
- 42 лет
- Рост
- 185
- Вес
- 85
- Опыт
- 5 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия B | Группа 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | -2 | -13 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия A | Группа 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | -16 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия B | Группа 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | -3 | -23 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия C | Группа 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Группа 2
Участники | Рудаков М.Д. | Захаров М.А. | Апанавичуте М.А. | Раменев В.В. | Мирошник В.Н. | Номеровский А.А. | Гамзатов А.В. | Сапожников С.Э. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рудаков М.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 13 | 63 | 1 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 3 | 26 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 26 | 3 | |
Раменев В.В. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 1 | -14 | 4 | |
Мирошник В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | -2 | -13 | 5 | |
Номеровский А.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -21 | 6 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -5 | -16 | 7 | |
Сапожников С.Э. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -12 | -51 | 8 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия A Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия A Группа 1
Участники | Ануфриев Н.Е. | Биженко Е.С. | Семенов Д.С. | Волков А. | Мирошник В.Н. | Захаров Я.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Ануфриев Н.Е. | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8 | 24 | 1 | |
Биженко Е.С. | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 3 | 6 | 25 | 2 | |
Семенов Д.С. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
Волков А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -8 | 4 | |
Мирошник В.Н. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 0 | -4 | -16 | 5 | |
Захаров Я.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0 | -7 | -21 | 6 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия B Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия B Группа 2
Участники | Русанов С.К. | Бушуев П.А. | Сапожников С.Э. | Архипов М.Е. | Мирошник В.Н. | Раменев В.В. | Черных А.П. | О | +/- | +/- | ПОС |
Русанов С.К. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 35 | 1 | |
Бушуев П.А. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 6 | 37 | 2 | |
Сапожников С.Э. | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | -2 | 0 | 3 | |
Архипов М.Е. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
Мирошник В.Н. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2 | -3 | -23 | 5 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | -4 | -19 | 6 | |
Черных А.П. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -4 | -29 | 7 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия C Группа 1
Участники | Архипов М.Е. | Мирошник В.Н. | Червяков И.М. | Гамзатов А.В. | Смирнова В.А. | Владимиров Т.М. | Хайдуров Н.А. | Полосин П. | О | +/- | +/- | ПОС |
Архипов М.Е. | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 5 | 8 | 34 | 1 | |
Мирошник В.Н. | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 3 | 4 | 16 | 2 | |
Червяков И.М. | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 2:1 | 3 | 4 | 14 | 3 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
Смирнова В.А. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -2 | -5 | 5 | |
Владимиров Т.М. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 2:1 | -:- | 1 | -3 | -12 | 6 | |
Хайдуров Н.А. | -:- | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 0 | -4 | -10 | 7 | |
Полосин П. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -9 | -45 | 8 |