Группа 1
Участники | Веселков Ю.А. | Баханов М.Д. | Титенок К.К. | Янушкевич А.Э. | Моисеенко А.О. | Кляшторный А.А. | Базанов И.П. | Бондаренко С.В. | Жердева М.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Веселков Ю.А. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 59 | 1 | |
Баханов М.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 51 | 2 | |
Титенок К.К. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 9 | 45 | 3 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | -1 | 5 | |
Кляшторный А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | 7 | 6 | |
Базанов И.П. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -34 | 7 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -12 | -68 | 8 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -84 | 9 |
Группа 2
Участники | Рудаков М.Д. | Захаров М.А. | Апанавичуте М.А. | Раменев В.В. | Мирошник В.Н. | Номеровский А.А. | Гамзатов А.В. | Сапожников С.Э. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рудаков М.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 13 | 63 | 1 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 3 | 26 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 26 | 3 | |
Раменев В.В. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 1 | -14 | 4 | |
Мирошник В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | -2 | -13 | 5 | |
Номеровский А.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -21 | 6 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -5 | -16 | 7 | |
Сапожников С.Э. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -12 | -51 | 8 |