- Дата рождения
- 18.03.1970
- Возраст
- 54 лет
- Рост
- 185
- Вес
- 83
- Опыт
- 26 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 2 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | -3 | 8 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия B | Группа 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 25 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия C | Группа 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | -8 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 2
Участники | Черняк А. | Сенченко А.В. | Тихонов И.В. | Номеровский А.А. | Раменев В.В. | Кондратьев Ф.Д. | Янушкевич А.Э. | Бернст А.Д. | Бровко П.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Черняк А. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 45 | 1 | |
Сенченко А.В. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 6 | 31 | 2 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |
Номеровский А.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4 | -2 | -22 | 5 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | -2 | -15 | 6 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | 8 | 7 | |
Бернст А.Д. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | -3 | -6 | 8 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1 | -12 | -55 | 9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия B Группа 1
Участники | Веселков Ю.А. | Баханов М.Д. | Титенок К.К. | Янушкевич А.Э. | Моисеенко А.О. | Кляшторный А.А. | Базанов И.П. | Бондаренко С.В. | Жердева М.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Веселков Ю.А. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 59 | 1 | |
Баханов М.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 51 | 2 | |
Титенок К.К. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 9 | 45 | 3 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | -1 | 5 | |
Кляшторный А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | 7 | 6 | |
Базанов И.П. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -34 | 7 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -12 | -68 | 8 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -84 | 9 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия C Группа 2
Участники | Фролов Р.В. | Герасименко К.А. | Доровских Е.А. | Харютин Ю.Н. | Янушкевич А.Э. | Ситников Д.В. | Скрипленок А.С. | Волков Н.А. | Тостановский Т.А. | Сафтарова Д.Р. | О | +/- | +/- | ПОС |
Фролов Р.В. | -:- | 2:0 | 2:0 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 22 | 1 | |
Герасименко К.А. | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 3 | 5 | 15 | 2 | |
Доровских Е.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | -:- | 2:1 | 2:1 | 3 | -5 | -7 | 3 | |
Харютин Ю.Н. | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 2 | 13 | 4 | |
Янушкевич А.Э. | 2:1 | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | 2 | -1 | -8 | 5 | |
Ситников Д.В. | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1 | 2 | 4 | 6 | |
Скрипленок А.С. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Волков Н.А. | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -1 | -3 | 8 | |
Тостановский Т.А. | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -15 | 9 | |
Сафтарова Д.Р. | 0:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -5 | -21 | 10 |