- Дата рождения
- 20.12.1973
- Возраст
- 51 лет
- Рост
- 185
- Вес
- 70
- Опыт
- 213 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | -5 | -19 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия В | Группа 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия B | Группа 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия C | Группа 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 25 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия C | Группа 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | -40 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия B | Группа 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 1
Участники | Рудаков М.Д. | Веселков Ю.А. | Хайдуров А.М. | Масянов Ю.И. | Моисеенко А.О. | Бернст С.Д. | Гамзатов А.В. | Гусаров Д.В. | Татарников С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рудаков М.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 60 | 1 | |
Веселков Ю.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | 6 | 38 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 3 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 19 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -1 | -28 | 5 | |
Бернст С.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | -2 | -4 | 6 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -2 | 2 | 7 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | -5 | -19 | 8 | |
Татарников С.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -87 | 9 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия В Группа 1
Участники | Казарян С.А. | Раменев В.В. | Гусаров Д.В. | Тихонов И.В. | Оралбеков Д.Б. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Казарян С.А. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 24 | 1 | |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 33 | 2 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 12 | 3 | |
Тихонов И.В. | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
Оралбеков Д.Б. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -27 | 5 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -50 | 6 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Оралбеков Д.Б. | Вахабжонов Х.Р. | Званцев Е.А. | Казарян С.А. | Гусаров Д.В. | Хайдуров А.М. | Мукин И.В. | Масянов Ю.И. | Панасенко В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 42 | 1 | |
Оралбеков Д.Б. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 2 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 25 | 3 | |
Званцев Е.А. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 37 | 4 | |
Казарян С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 17 | 5 | |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 11 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -4 | -15 | 7 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -6 | -36 | 8 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -14 | -47 | 9 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -14 | -61 | 10 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Группа 2
Участники | Гусаров Д.В. | Глускин А.Г. | Киселев М.Ю. | Белов С.А. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8 | 25 | 1 | |
Глускин А.Г. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 18 | 2 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | -3 | 3 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | -4 | -15 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -7 | -25 | 5 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Группа 2
Участники | Гамзатов А.В. | Волкова П.С. | Апанавичуте М.А. | Бобков С.Б. | Гусаров Д.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гамзатов А.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8 | 35 | 1 | |
Волкова П.С. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | 6 | 3 | |
Бобков С.Б. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -3 | -12 | 4 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -40 | 5 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия B Группа 1
Участники | Черняк А. | Сергеева Е.В. | Шемаров А.Н. | Гусаров Д.В. | Баишев Ш. | Русанов С.К. | Веселков Ю.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Черняк А. | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:1 | 3 | 5 | 27 | 1 | |
Сергеева Е.В. | 0:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | 2:1 | 3 | 2 | -2 | 2 | |
Шемаров А.Н. | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 1 | 0 | -3 | 4 | |
Баишев Ш. | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:1 | 1 | -3 | -8 | 5 | |
Русанов С.К. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Веселков Ю.А. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 0 | -5 | -22 | 7 |