- Дата рождения
- 26.09.1985
- Возраст
- 39 лет
- Рост
- 180
- Вес
- 80
- Опыт
- 6 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия В | Группа 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | -5 | -19 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия B | Группа 1 | 13 | 14 | 3 | 11 | 3 | -13 | -52 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия С | Группа 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | -5 | -14 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия B | Группа 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | -6 | -36 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия C | Группа 1 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | -6 | -19 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия C | Группа 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | -4 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 1 | 13 | 9 | 3 | 6 | 3 | -3 | -4 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия E | Группа 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия В Группа 1
Участники | Худяков А.А. | Молокоедова А. | Сучков А.С. | Арутюнов С.А. | Мукин И.В. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | Амелин Е. | Беляева О.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Худяков А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 52 | 1 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 11 | 51 | 2 | |
Сучков А.С. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 4 | 3 | 19 | 3 | |
Арутюнов С.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 12 | 4 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:1 | -:- | 2 | -5 | -19 | 5 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 1 | -2 | -16 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 1:2 | 2:1 | 1 | -8 | -23 | 7 | |
Амелин Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -10 | -40 | 8 | |
Беляева О.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | 0 | -7 | -36 | 9 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия B Группа 1
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 2
Участники | Косовский А.Д. | Демидова Н.Н. | Глускин А.Г. | Полубков Д.Н. | Иванов Р.А. | Мукин И.В. | Мамин М.Р. | Храменков Ю.С. | Татарников С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Косовский А.Д. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 69 | 1 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 8 | 32 | 2 | |
Глускин А.Г. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 42 | 3 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 22 | 5 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -5 | -14 | 6 | |
Мамин М.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -7 | -49 | 7 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -8 | -33 | 8 | |
Татарников С.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | -12 | -72 | 9 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Оралбеков Д.Б. | Вахабжонов Х.Р. | Званцев Е.А. | Казарян С.А. | Гусаров Д.В. | Хайдуров А.М. | Мукин И.В. | Масянов Ю.И. | Панасенко В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 42 | 1 | |
Оралбеков Д.Б. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 2 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 25 | 3 | |
Званцев Е.А. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 37 | 4 | |
Казарян С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 17 | 5 | |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 11 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -4 | -15 | 7 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -6 | -36 | 8 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -14 | -47 | 9 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -14 | -61 | 10 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Группа 1
Участники | Долгих У.Д. | Жердева М.К. | Петухов Е.В. | Михайлов З.В. | Бровко П.Н. | Вахабжонов Х.Р. | Мукин И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5 | 6 | 15 | 1 | |
Жердева М.К. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5 | 5 | 31 | 2 | |
Петухов Е.В. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2 | 14 | 3 | |
Михайлов З.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | -3 | 4 | |
Бровко П.Н. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -9 | 5 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | -6 | -29 | 6 | |
Мукин И.В. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1 | -6 | -19 | 7 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Группа 1
Участники | Коваленко С.Е. | Кляшторный А.А. | Мукин И.В. | Титенок К.К. | Хайдуров А.М. | Митрохин К.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Коваленко С.Е. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8 | 40 | 1 | |
Кляшторный А.А. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 15 | 2 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 4 | |
Хайдуров А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -4 | -9 | 5 | |
Митрохин К.Ю. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -9 | -37 | 6 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 1
Участники | Сенченко А.В. | Алексеев Н.Ю. | Апанавичуте М.А. | Подгорный А.Н. | Казарян С.А. | Егай Е.А. | Мукин И.В. | Федоров М.А. | Киселев М.Ю. | Бондаренко С.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Сенченко А.В. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 15 | 69 | 1 | |
Алексеев Н.Ю. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 40 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 8 | 34 | 3 | |
Подгорный А.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Казарян С.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | -1 | 0 | 5 | |
Егай Е.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -4 | -10 | 6 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | -4 | 7 | |
Федоров М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -9 | -32 | 8 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | -9 | -40 | 9 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | -12 | -60 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия E Группа 2
Участники | Жердева М.К. | Мукин И.В. | Михайлов З.В. | Дорохова О.Д. | Казарян С.А. | Захаров М.А. | Белов С.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жердева М.К. | 2:0 | 2:1 | -:- | 2:0 | 1:2 | -:- | 3 | 4 | 18 | 1 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | -:- | 2:1 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
Михайлов З.В. | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 15 | 3 | |
Дорохова О.Д. | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | -:- | 2 | 1 | 10 | 4 | |
Казарян С.А. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | 1 | 5 | |
Захаров М.А. | 2:1 | -:- | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 1 | -3 | -24 | 6 | |
Белов С.А. | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 0 | -5 | -28 | 7 |