Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Вахабжонов Х.Р. | Гончарук А.И. | Сенченко А.В. | Кульбаев К.К. | Львов А. | Бондаренко С.В. | Рябкова М.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 20 | 1 | |
Вахабжонов Х.Р. | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | -:- | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Гончарук А.И. | 2:1 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 3 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2 | 2 | 12 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Львов А. | -:- | 1:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 1 | -3 | -18 | 6 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -5 | -11 | 7 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -19 | 8 |
Группа 2
Участники | Жердева М.К. | Мукин И.В. | Михайлов З.В. | Дорохова О.Д. | Казарян С.А. | Захаров М.А. | Белов С.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жердева М.К. | 2:0 | 2:1 | -:- | 2:0 | 1:2 | -:- | 3 | 4 | 18 | 1 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | -:- | 2:1 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
Михайлов З.В. | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 15 | 3 | |
Дорохова О.Д. | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | -:- | 2 | 1 | 10 | 4 | |
Казарян С.А. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | 1 | 5 | |
Захаров М.А. | 2:1 | -:- | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 1 | -3 | -24 | 6 | |
Белов С.А. | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 0 | -5 | -28 | 7 |