- Дата рождения
- 24.02.1960
- Возраст
- 64 лет
- Рост
- 172
- Вес
- 77
- Опыт
- 14 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 | Серия Е | Группа 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 14 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 | Серия C | Группа 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия C | Группа 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | -16 | -76 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия D | Группа 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 14 | 61 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия Е | Группа 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | 12 | 37 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия C | Группа 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | -14 | -50 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия D | Группа 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия E | Группа 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 21 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия D | Группа 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | -4 | -20 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия E | Группа 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 36 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия E | Группа 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | -2 | -10 |
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 Серия Е Группа 1
Участники | Кульбаев К.К. | Салов А.И. | Березенко Е.В. | Родионова Т.А. | Басырова Н.В. | Окунев А.А. | Янушевич П.М. | Белоглазова А.Ю. | Некрасова Н.Н. | Козлова А.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кульбаев К.К. | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 6 | 5 | 14 | 1 | |
Салов А.И. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 6 | 29 | 2 | |
Березенко Е.В. | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 27 | 3 | |
Родионова Т.А. | 2:0 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 3 | 5 | 27 | 4 | |
Басырова Н.В. | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 3 | 3 | 7 | 5 | |
Окунев А.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 3 | 2 | 6 | 6 | |
Янушевич П.М. | 1:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | -1 | 0 | 7 | |
Белоглазова А.Ю. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 1 | -10 | -42 | 8 | |
Некрасова Н.Н. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -6 | -21 | 9 | |
Козлова А.Д. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | 1:2 | -:- | 0 | -9 | -47 | 10 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Группа 1
Участники | Жидких Д.О. | Беляева О.В. | Полубков Д.Н. | Моисеева М.М. | Кульбаев К.К. | Тошметов А.Р. | Ситников Д.В. | Нарбут М.А. | Рычков Р.Г. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жидких Д.О. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 59 | 1 | |
Беляева О.В. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 8 | 24 | 2 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 15 | 3 | |
Моисеева М.М. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
Тошметов А.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -4 | 5 | 6 | |
Ситников Д.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -4 | -19 | 7 | |
Нарбут М.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | -8 | -30 | 8 | |
Рычков Р.Г. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -14 | -55 | 9 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия C Группа 1
Участники | Шкирандо И.М. | Забавин Д.С. | Кассал Е.С. | Иванов Р.А. | Полубков Д.Н. | Шереметьева А.А. | Киселев М.Ю. | Орлов А.А. | Беляева А.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Шкирандо И.М. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 17 | 49 | 1 | |
Забавин Д.С. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 66 | 2 | |
Кассал Е.С. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 17 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 5 | 2 | 16 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 14 | 5 | |
Шереметьева А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -24 | 6 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -5 | -10 | 7 | |
Орлов А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -18 | 8 | |
Беляева А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -7 | -34 | 9 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -76 | 10 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия D Группа 1
Участники | Писко В.А. | Кульбаев К.К. | Крутова К.Д. | Панасенко А.А. | Петров Д.В. | Полубков Д.Н. | Юдина А.А. | Беляева О.В. | Абоимов В.Е. | Халтурин А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Писко В.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 64 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 61 | 2 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 3 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 16 | 4 | |
Петров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 18 | 5 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -31 | 7 | |
Беляева О.В. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2 | -7 | -21 | 8 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | -9 | -46 | 9 | |
Халтурин А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -18 | -91 | 10 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия Е Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия C Группа 1
Участники | Тихонов И.В. | Бровко П.Н. | Иванов Р.А. | Абдугафарова С.Х. | Киселев М.Ю. | Кухарчук В.Н. | Полубков Д.Н. | Белов С.А. | Колодкина А.С. | Берёзко С.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Тихонов И.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | 11 | 31 | 1 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 8 | 36 | 2 | |
Иванов Р.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2 | 13 | 3 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 1 | -5 | 4 | |
Киселев М.Ю. | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5 | 3 | 14 | 5 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 11 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | -3 | -10 | 8 | |
Колодкина А.С. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -5 | -16 | 9 | |
Берёзко С.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -7 | -31 | 10 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -14 | -50 | 11 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Группа 1
Участники | Масянов Ю.И. | Кульбаев К.К. | Иванов Р.А. | Храменков Ю.С. | Львов А. | Глускина Н.И. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 32 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 20 | 2 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
Храменков Ю.С. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | -8 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -9 | 5 | |
Глускина Н.И. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1 | -7 | -40 | 6 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Группа 1
Участники | Кульбаев К.К. | Трухачёва Е.В. | Берёзко С.В. | Иванов Р.А. | Рябкова М.В. | Зарипова О.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 6 | 21 | 1 | |
Трухачёва Е.В. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:1 | 4 | 5 | 26 | 2 | |
Берёзко С.В. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | -4 | -12 | 4 | |
Рябкова М.В. | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | -3 | -18 | 5 | |
Зарипова О.В. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -6 | -19 | 6 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Группа 2
Участники | Михайлов З.В. | Хайдуров А.М. | Захаров М.А. | Кухарчук В.Н. | Львов А. | Кульбаев К.К. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Михайлов З.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 6 | 12 | 47 | 1 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 39 | 2 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 22 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -4 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | -10 | 5 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -4 | -20 | 6 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -5 | -36 | 7 | |
Киселев М.Ю. | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -10 | -38 | 8 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Группа 2
Участники | Панасенко В.А. | Кульбаев К.К. | Перминова Ж.С. | Яшенков М.И. | Кондратьев Ф.Д. | Мигда Е.Н. | Гурвич А.Л. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 49 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 7 | 36 | 2 | |
Перминова Ж.С. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 11 | 3 | |
Яшенков М.И. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 4 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 1 | -6 | -28 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -7 | -36 | 6 | |
Гурвич А.Л. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 0 | -9 | -31 | 7 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия E Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Вахабжонов Х.Р. | Гончарук А.И. | Сенченко А.В. | Кульбаев К.К. | Львов А. | Бондаренко С.В. | Рябкова М.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 20 | 1 | |
Вахабжонов Х.Р. | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | -:- | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Гончарук А.И. | 2:1 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 3 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2 | 2 | 12 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Львов А. | -:- | 1:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 1 | -3 | -18 | 6 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -5 | -11 | 7 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -19 | 8 |