- Дата рождения
- 20.02.1972
- Возраст
- 52 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия C | Группа 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | -5 | -10 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия С | Группа 1 | 9 | 14 | 6 | 8 | 6 | -3 | 1 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия В | Группа 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | -50 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия C | Группа 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 14 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия C | Группа 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия D | Группа 2 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | -10 | -38 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 1 | 17 | 9 | 2 | 7 | 2 | -9 | -40 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия D | Группа 1 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -18 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия C Группа 1
Участники | Шкирандо И.М. | Забавин Д.С. | Кассал Е.С. | Иванов Р.А. | Полубков Д.Н. | Шереметьева А.А. | Киселев М.Ю. | Орлов А.А. | Беляева А.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Шкирандо И.М. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 17 | 49 | 1 | |
Забавин Д.С. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 66 | 2 | |
Кассал Е.С. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 17 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 5 | 2 | 16 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 14 | 5 | |
Шереметьева А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -24 | 6 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -5 | -10 | 7 | |
Орлов А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -18 | 8 | |
Беляева А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -7 | -34 | 9 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -76 | 10 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1
Престиж-Тур Весна 2022 Серия В Группа 1
Участники | Казарян С.А. | Раменев В.В. | Гусаров Д.В. | Тихонов И.В. | Оралбеков Д.Б. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Казарян С.А. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 24 | 1 | |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 33 | 2 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 12 | 3 | |
Тихонов И.В. | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
Оралбеков Д.Б. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -27 | 5 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -50 | 6 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия C Группа 1
Участники | Тихонов И.В. | Бровко П.Н. | Иванов Р.А. | Абдугафарова С.Х. | Киселев М.Ю. | Кухарчук В.Н. | Полубков Д.Н. | Белов С.А. | Колодкина А.С. | Берёзко С.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Тихонов И.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | 11 | 31 | 1 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 8 | 36 | 2 | |
Иванов Р.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2 | 13 | 3 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 1 | -5 | 4 | |
Киселев М.Ю. | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5 | 3 | 14 | 5 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 11 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | -3 | -10 | 8 | |
Колодкина А.С. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -5 | -16 | 9 | |
Берёзко С.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -7 | -31 | 10 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -14 | -50 | 11 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Группа 2
Участники | Гусаров Д.В. | Глускин А.Г. | Киселев М.Ю. | Белов С.А. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8 | 25 | 1 | |
Глускин А.Г. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 18 | 2 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | -3 | 3 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | -4 | -15 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -7 | -25 | 5 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Группа 2
Участники | Михайлов З.В. | Хайдуров А.М. | Захаров М.А. | Кухарчук В.Н. | Львов А. | Кульбаев К.К. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Михайлов З.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 6 | 12 | 47 | 1 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 39 | 2 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 22 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -4 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | -10 | 5 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -4 | -20 | 6 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -5 | -36 | 7 | |
Киселев М.Ю. | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -10 | -38 | 8 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 1
Участники | Сенченко А.В. | Алексеев Н.Ю. | Апанавичуте М.А. | Подгорный А.Н. | Казарян С.А. | Егай Е.А. | Мукин И.В. | Федоров М.А. | Киселев М.Ю. | Бондаренко С.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Сенченко А.В. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 15 | 69 | 1 | |
Алексеев Н.Ю. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 40 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 8 | 34 | 3 | |
Подгорный А.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Казарян С.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | -1 | 0 | 5 | |
Егай Е.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -4 | -10 | 6 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | -4 | 7 | |
Федоров М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -9 | -32 | 8 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | -9 | -40 | 9 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | -12 | -60 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия D Группа 1
Участники | Титенок К.К. | Макатаев А.М. | Хайдуров А.М. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Титенок К.К. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 37 | 1 | |
Макатаев А.М. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | -5 | 4 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -14 | 5 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | -7 | -18 | 6 |