- Дата рождения
- 17.11.1979
- Возраст
- 45 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 19 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия B | Группа 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | -4 | -15 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия C | Группа 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | -6 | -18 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия C | Группа 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | -8 | -24 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия D | Группа 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 39 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия C | Группа 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | -4 | -9 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 2 | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | -1 | -9 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия D | Группа 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 1
Участники | Рудаков М.Д. | Веселков Ю.А. | Хайдуров А.М. | Масянов Ю.И. | Моисеенко А.О. | Бернст С.Д. | Гамзатов А.В. | Гусаров Д.В. | Татарников С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рудаков М.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 60 | 1 | |
Веселков Ю.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | 6 | 38 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 3 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 19 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -1 | -28 | 5 | |
Бернст С.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | -2 | -4 | 6 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -2 | 2 | 7 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | -5 | -19 | 8 | |
Татарников С.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -87 | 9 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Оралбеков Д.Б. | Вахабжонов Х.Р. | Званцев Е.А. | Казарян С.А. | Гусаров Д.В. | Хайдуров А.М. | Мукин И.В. | Масянов Ю.И. | Панасенко В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 42 | 1 | |
Оралбеков Д.Б. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 2 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 25 | 3 | |
Званцев Е.А. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 37 | 4 | |
Казарян С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 17 | 5 | |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 11 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -4 | -15 | 7 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -6 | -36 | 8 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -14 | -47 | 9 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -14 | -61 | 10 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Группа 1
Участники | Долгих У.Д. | Панасенко В.А. | Сенченко А.В. | Нижегородцева К.А. | Гутуев К.Е. | Хайдуров А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8 | 20 | 1 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 2 | 15 | 3 | |
Нижегородцева К.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -6 | 4 | |
Гутуев К.Е. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1 | -4 | -16 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0 | -6 | -18 | 6 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Группа 2
Участники | Базанов И.П. | Захаров М.А. | Казарян С.А. | Белов С.А. | Кухарчук В.Н. | Озолина Я.В. | Хайдуров А.М. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Базанов И.П. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 41 | 1 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 7 | 34 | 2 | |
Казарян С.А. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 26 | 3 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | -5 | 4 | |
Кухарчук В.Н. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -9 | 5 | |
Озолина Я.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -7 | -16 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -24 | 7 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -13 | -47 | 8 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Группа 2
Участники | Михайлов З.В. | Хайдуров А.М. | Захаров М.А. | Кухарчук В.Н. | Львов А. | Кульбаев К.К. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Михайлов З.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 6 | 12 | 47 | 1 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 39 | 2 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 22 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -4 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | -10 | 5 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -4 | -20 | 6 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -5 | -36 | 7 | |
Киселев М.Ю. | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -10 | -38 | 8 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия C Группа 1
Участники | Коваленко С.Е. | Кляшторный А.А. | Мукин И.В. | Титенок К.К. | Хайдуров А.М. | Митрохин К.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Коваленко С.Е. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8 | 40 | 1 | |
Кляшторный А.А. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 15 | 2 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 4 | |
Хайдуров А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -4 | -9 | 5 | |
Митрохин К.Ю. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -9 | -37 | 6 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 2
Участники | Гамзатов А.В. | Кляшторный А.А. | Титенок К.К. | Жердева М.К. | Кудинов П.В. | Хайдуров А.М. | Демидова Н.Н. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Макатаев А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гамзатов А.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | 14 | 65 | 1 | |
Кляшторный А.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 13 | 42 | 2 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 47 | 3 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
Кудинов П.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -3 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -1 | -9 | 6 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -4 | -9 | 7 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -23 | 8 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | -10 | -43 | 9 | |
Макатаев А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -16 | -69 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия D Группа 1
Участники | Титенок К.К. | Макатаев А.М. | Хайдуров А.М. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Титенок К.К. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 37 | 1 | |
Макатаев А.М. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | -5 | 4 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -14 | 5 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | -7 | -18 | 6 |