- Дата рождения
- 29.10.1987
- Возраст
- 37 лет
- Рост
- 174
- Вес
- 72
- Опыт
- 8 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия B | Группа 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 12 | 58 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия B | Группа 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 31 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия C | Группа 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 15 | 69 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия E | Группа 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия B Группа 1
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Сахаров М.Г. | Сенченко А.В. | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Шипоша В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 43 | 1 | |
Сахаров М.Г. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 11 | 2 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 4 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -8 | 5 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -45 | 6 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 2
Участники | Черняк А. | Сенченко А.В. | Тихонов И.В. | Номеровский А.А. | Раменев В.В. | Кондратьев Ф.Д. | Янушкевич А.Э. | Бернст А.Д. | Бровко П.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Черняк А. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 45 | 1 | |
Сенченко А.В. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 6 | 31 | 2 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |
Номеровский А.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4 | -2 | -22 | 5 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | -2 | -15 | 6 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | 8 | 7 | |
Бернст А.Д. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | -3 | -6 | 8 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1 | -12 | -55 | 9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия C Группа 1
Участники | Долгих У.Д. | Панасенко В.А. | Сенченко А.В. | Нижегородцева К.А. | Гутуев К.Е. | Хайдуров А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8 | 20 | 1 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 2 | 15 | 3 | |
Нижегородцева К.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -6 | 4 | |
Гутуев К.Е. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1 | -4 | -16 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0 | -6 | -18 | 6 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 1
Участники | Сенченко А.В. | Алексеев Н.Ю. | Апанавичуте М.А. | Подгорный А.Н. | Казарян С.А. | Егай Е.А. | Мукин И.В. | Федоров М.А. | Киселев М.Ю. | Бондаренко С.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Сенченко А.В. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 15 | 69 | 1 | |
Алексеев Н.Ю. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 40 | 2 | |
Апанавичуте М.А. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 8 | 34 | 3 | |
Подгорный А.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Казарян С.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | -1 | 0 | 5 | |
Егай Е.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -4 | -10 | 6 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | -4 | 7 | |
Федоров М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -9 | -32 | 8 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | -9 | -40 | 9 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | -12 | -60 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия E Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Вахабжонов Х.Р. | Гончарук А.И. | Сенченко А.В. | Кульбаев К.К. | Львов А. | Бондаренко С.В. | Рябкова М.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 20 | 1 | |
Вахабжонов Х.Р. | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | -:- | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Гончарук А.И. | 2:1 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 3 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2 | 2 | 12 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Львов А. | -:- | 1:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 1 | -3 | -18 | 6 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -5 | -11 | 7 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -19 | 8 |