- Дата рождения
- 29.11.1982
- Возраст
- 42 лет
- Рост
- 176
- Вес
- 87
- Опыт
- 7 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия B | Группа 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 25 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия C | Группа 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | -6 | -29 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия F | Группа 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 26 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия E | Группа 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 27 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Оралбеков Д.Б. | Вахабжонов Х.Р. | Званцев Е.А. | Казарян С.А. | Гусаров Д.В. | Хайдуров А.М. | Мукин И.В. | Масянов Ю.И. | Панасенко В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 42 | 1 | |
Оралбеков Д.Б. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 2 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 25 | 3 | |
Званцев Е.А. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 37 | 4 | |
Казарян С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 17 | 5 | |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 11 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -4 | -15 | 7 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -6 | -36 | 8 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -14 | -47 | 9 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -14 | -61 | 10 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Группа 1
Участники | Долгих У.Д. | Жердева М.К. | Петухов Е.В. | Михайлов З.В. | Бровко П.Н. | Вахабжонов Х.Р. | Мукин И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5 | 6 | 15 | 1 | |
Жердева М.К. | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5 | 5 | 31 | 2 | |
Петухов Е.В. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2 | 14 | 3 | |
Михайлов З.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | -3 | 4 | |
Бровко П.Н. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -9 | 5 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | -6 | -29 | 6 | |
Мукин И.В. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1 | -6 | -19 | 7 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия F Группа 2
Участники | Вахабжонов Х.Р. | Макерова А.А. | Гутуев К.Е. | Сергеев С.В. | Берёзко С.В. | Бровко П.Н. | Алексеев Н.Ю. | Абдугафарова С.Х. | Аркесов Д.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Вахабжонов Х.Р. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 5 | 7 | 26 | 1 | |
Макерова А.А. | 1:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 17 | 2 | |
Гутуев К.Е. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
Сергеев С.В. | 0:2 | -:- | 2:0 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2 | 0 | 13 | 4 | |
Берёзко С.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | -2 | -15 | 5 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1 | -1 | 1 | 6 | |
Алексеев Н.Ю. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Абдугафарова С.Х. | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -15 | 8 | |
Аркесов Д.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -8 | -24 | 9 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия E Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Вахабжонов Х.Р. | Гончарук А.И. | Сенченко А.В. | Кульбаев К.К. | Львов А. | Бондаренко С.В. | Рябкова М.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 20 | 1 | |
Вахабжонов Х.Р. | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | -:- | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Гончарук А.И. | 2:1 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 3 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2 | 2 | 12 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Львов А. | -:- | 1:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | 1 | -3 | -18 | 6 | |
Бондаренко С.В. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -5 | -11 | 7 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -19 | 8 |