- Дата рождения
- 06.02.1958
- Возраст
- 66 лет
- Рост
- 170
- Вес
- 66
- Опыт
- 6 лет
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 | Серия C | Группа 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 26 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия B | Группа 1 | 10 | 14 | 5 | 9 | 5 | -10 | -25 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия B | Группа 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | -2 | -8 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия С | Группа 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 11 | 44 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия С | Группа 1 | 6 | 14 | 8 | 6 | 8 | 5 | 50 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия C | Группа 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия C | Группа 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | -1 | -9 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия D | Группа 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | -2 | -4 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 2 | 15 | 9 | 3 | 6 | 3 | -6 | -23 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия D | Группа 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | -5 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Группа 2
Участники | Худяков А.А. | Шелеметьев Д.Г. | Молокоедова А. | Кухарчук В.Н. | Иванов Р.А. | Панасенко А.А. | Егоров А.Н. | Королёв А.И. | Ташметов Р.Р. | Викторов А.А. | Шереметьева А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Худяков А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | 19 | 74 | 1 | |
Шелеметьев Д.Г. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 57 | 2 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 49 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 8 | 26 | 4 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 12 | 6 | |
Егоров А.Н. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | -2 | -3 | 7 | |
Королёв А.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -4 | -13 | 8 | |
Ташметов Р.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -13 | -44 | 9 | |
Викторов А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -15 | -56 | 10 | |
Шереметьева А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -20 | -106 | 11 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия B Группа 1
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Сахаров М.Г. | Сенченко А.В. | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Шипоша В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 43 | 1 | |
Сахаров М.Г. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 11 | 2 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 4 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -8 | 5 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -45 | 6 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Хмелев С.П. | Шендрик Р.К. | Мурахтаева А.Ю. | Стрельцов Н.М. | Амелин Е. | Черепанов В.В. | Арутюнян Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 65 | 1 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 11 | 44 | 2 | |
Хмелев С.П. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 3 | |
Шендрик Р.К. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | 7 | 4 | |
Мурахтаева А.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 3 | -5 | -11 | 5 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -5 | -24 | 6 | |
Амелин Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 | -5 | -24 | 7 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -7 | -28 | 8 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2 | -8 | -54 | 9 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия C Группа 1
Участники | Тихонов И.В. | Бровко П.Н. | Иванов Р.А. | Абдугафарова С.Х. | Киселев М.Ю. | Кухарчук В.Н. | Полубков Д.Н. | Белов С.А. | Колодкина А.С. | Берёзко С.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Тихонов И.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | 11 | 31 | 1 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 8 | 36 | 2 | |
Иванов Р.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2 | 13 | 3 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 1 | -5 | 4 | |
Киселев М.Ю. | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5 | 3 | 14 | 5 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 11 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | -3 | -10 | 8 | |
Колодкина А.С. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -5 | -16 | 9 | |
Берёзко С.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -7 | -31 | 10 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -14 | -50 | 11 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия C Группа 2
Участники | Базанов И.П. | Захаров М.А. | Казарян С.А. | Белов С.А. | Кухарчук В.Н. | Озолина Я.В. | Хайдуров А.М. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Базанов И.П. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 41 | 1 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 7 | 34 | 2 | |
Казарян С.А. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 26 | 3 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | -5 | 4 | |
Кухарчук В.Н. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -9 | 5 | |
Озолина Я.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -7 | -16 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -24 | 7 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -13 | -47 | 8 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Группа 2
Участники | Михайлов З.В. | Хайдуров А.М. | Захаров М.А. | Кухарчук В.Н. | Львов А. | Кульбаев К.К. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Михайлов З.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 6 | 12 | 47 | 1 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 39 | 2 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 22 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -4 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | -10 | 5 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -4 | -20 | 6 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -5 | -36 | 7 | |
Киселев М.Ю. | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -10 | -38 | 8 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 2
Участники | Гамзатов А.В. | Кляшторный А.А. | Титенок К.К. | Жердева М.К. | Кудинов П.В. | Хайдуров А.М. | Демидова Н.Н. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Макатаев А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гамзатов А.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | 14 | 65 | 1 | |
Кляшторный А.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 13 | 42 | 2 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 47 | 3 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
Кудинов П.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -3 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -1 | -9 | 6 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -4 | -9 | 7 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -23 | 8 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | -10 | -43 | 9 | |
Макатаев А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -16 | -69 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия D Группа 1
Участники | Титенок К.К. | Макатаев А.М. | Хайдуров А.М. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Титенок К.К. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 37 | 1 | |
Макатаев А.М. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | -5 | 4 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -14 | 5 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | -7 | -18 | 6 |