- Дата рождения
- 07.10.2011
- Возраст
- 13 лет
- Рост
- 156
- Вес
- 36
- Опыт
- 6 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия C | Группа 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 44 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия С | Группа 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | -1 | 7 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия G | Группа 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 33 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия C Группа 1
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Хмелев С.П. | Шендрик Р.К. | Мурахтаева А.Ю. | Стрельцов Н.М. | Амелин Е. | Черепанов В.В. | Арутюнян Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 65 | 1 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 11 | 44 | 2 | |
Хмелев С.П. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 3 | |
Шендрик Р.К. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | 7 | 4 | |
Мурахтаева А.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 3 | -5 | -11 | 5 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -5 | -24 | 6 | |
Амелин Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 | -5 | -24 | 7 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -7 | -28 | 8 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2 | -8 | -54 | 9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия G Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия G Группа 1
Участники | Шендрик Р.К. | Мурахтаева А.Ю. | Юдина А.А. | Савичева Д.Ю. | Аугустан А.М. | Сергейчик Д.Д. | Новик А.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Шендрик Р.К. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 33 | 1 | |
Мурахтаева А.Ю. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 28 | 2 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
Савичева Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
Аугустан А.М. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -3 | -16 | 5 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | -5 | -26 | 6 | |
Новик А.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -39 | 7 |