- Дата рождения
- 16.03.2012
- Возраст
- 12 лет
- Рост
- 145
- Вес
- 26
- Опыт
- 5 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия D | Группа 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | -2 | -22 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия E | Группа 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | -4 | -25 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия D | Группа 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | -6 | -31 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия F | Группа 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия G | Группа 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 12 | 54 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия G | Группа 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия G | Группа 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | -8 | -39 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия D Группа 1
Участники | Егоров А.Н. | Моисеева М.М. | Попцова В.А. | Недачина Е.А. | Юдина А.А. | Ермаков Д.А. | Коллер К.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Егоров А.Н. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 61 | 1 | |
Моисеева М.М. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 30 | 2 | |
Попцова В.А. | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 14 | 3 | |
Недачина Е.А. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -2 | 4 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | -2 | -22 | 5 | |
Ермаков Д.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 1 | -6 | -24 | 6 | |
Коллер К.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -12 | -57 | 7 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия E Группа 1
Участники | Каледа Э.Э. | Михайлова К.А. | Каледа Ф. | Попцова В.А. | Юдина А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Каледа Э.Э. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8 | 33 | 1 | |
Михайлова К.А. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 12 | 2 | |
Каледа Ф. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | -3 | -6 | 3 | |
Попцова В.А. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | -3 | -14 | 4 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | -4 | -25 | 5 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия D Группа 1
Участники | Писко В.А. | Кульбаев К.К. | Крутова К.Д. | Панасенко А.А. | Петров Д.В. | Полубков Д.Н. | Юдина А.А. | Беляева О.В. | Абоимов В.Е. | Халтурин А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Писко В.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 64 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 61 | 2 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 3 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 16 | 4 | |
Петров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 18 | 5 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -31 | 7 | |
Беляева О.В. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2 | -7 | -21 | 8 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | -9 | -46 | 9 | |
Халтурин А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -18 | -91 | 10 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия F Группа 1
Участники | Каледа Ф. | Абоимов В.Е. | Юдина А.А. | Медведева Е.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Каледа Ф. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
Абоимов В.Е. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | 2 | 9 | 2 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -2 | -2 | 3 | |
Медведева Е.В. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -4 | -13 | 4 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия G Группа 1
Участники | Юдина А.А. | Писко В.А. | Михайлова К.А. | Медведева Е.В. | Крутова К.Д. | Сергейчик Д.Д. | Котельникова В.В. | Дубинина Н.В. | Королева М.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Юдина А.А. | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 54 | 1 | |
Писко В.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 11 | 72 | 2 | |
Михайлова К.А. | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 45 | 3 | |
Медведева Е.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | -8 | 5 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 6 | |
Котельникова В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | -10 | -52 | 7 | |
Дубинина Н.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -12 | -45 | 8 | |
Королева М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | -12 | -67 | 9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия G Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия G Группа 1
Участники | Шендрик Р.К. | Мурахтаева А.Ю. | Юдина А.А. | Савичева Д.Ю. | Аугустан А.М. | Сергейчик Д.Д. | Новик А.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Шендрик Р.К. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 33 | 1 | |
Мурахтаева А.Ю. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 28 | 2 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
Савичева Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
Аугустан А.М. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -3 | -16 | 5 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | -5 | -26 | 6 | |
Новик А.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -39 | 7 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия G Группа 1
Участники | Кормушкин И.Н. | Алтухов Д.А. | Антонов В. | Козлов М.А. | Иванов П.А. | Юргенсон М.А. | Медведева Е.В. | Юдина А.А. | Арсеньев А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кормушкин И.Н. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 69 | 1 | |
Алтухов Д.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 57 | 2 | |
Антонов В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 43 | 3 | |
Козлов М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 20 | 4 | |
Иванов П.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 3 | -2 | -3 | 5 | |
Юргенсон М.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | -5 | -24 | 6 | |
Медведева Е.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -8 | -29 | 7 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -39 | 8 | |
Арсеньев А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -94 | 9 |