- Дата рождения
- 28.07.1985
- Возраст
- 40 лет
- Рост
- 185
- Вес
- 80
- Опыт
- 5 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
| Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Престиж-Тур Лето 2021 | Серия G | Группа 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | -5 | -15 |
| Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия G | Группа 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | -5 | -24 |
| Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия G | Группа 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | -3 | -9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия G Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия G Группа 2
| Участники |
|
|
|
|
|
|
|
О | +/- | +/- | ПОС |
|
|
0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 28 | 1 | |
|
|
2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 16 | 2 | |
|
|
0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
|
|
1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
|
|
0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | -2 | 5 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2 | -5 | -15 | 6 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -10 | -38 | 7 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия G Группа 1
| Участники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
О | +/- | +/- | ПОС |
|
|
2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 69 | 1 | |
|
|
0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 57 | 2 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 43 | 3 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 20 | 4 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 3 | -2 | -3 | 5 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | -5 | -24 | 6 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -8 | -29 | 7 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -39 | 8 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -94 | 9 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия G Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия G Группа 2
| Участники |
|
|
|
|
|
О | +/- | +/- | ПОС |
|
|
2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 6 | 23 | 1 | |
|
|
1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 3 | 14 | 2 | |
|
|
0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
|
|
1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -3 | -9 | 4 | |
|
|
0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -7 | -32 | 5 |