- Дата рождения
- 26.10.1988
- Возраст
- 36 лет
- Рост
- 186
- Вес
- 90
- Опыт
- 4 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия C | Группа 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | -4 | -19 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 | Серия Е | Группа 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 19 | 78 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия Е | Группа 1 | 6 | 15 | 10 | 5 | 10 | 9 | 32 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия F | Группа 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | -5 | -23 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия G | Группа 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 28 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Группа 1
Участники | Жидких Д.О. | Петров И.Е. | Ташметов Р.Р. | Иванов Р.А. | Никифоров Р.В. | Анаховская Э.А. | Глускина Н.И. | Потебня Д.Ю. | Бабак С.Н. | Аугустан М.Ч. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жидких Д.О. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 7 | 14 | 65 | 1 | |
Петров И.Е. | 0:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 51 | 2 | |
Ташметов Р.Р. | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 7 | 27 | 3 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 37 | 4 | |
Никифоров Р.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -19 | 5 | |
Анаховская Э.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -3 | -11 | 6 | |
Глускина Н.И. | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:2 | 2:0 | 1 | -3 | -13 | 7 | |
Потебня Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 1 | -7 | -38 | 8 | |
Бабак С.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | -:- | 1 | -12 | -52 | 9 | |
Аугустан М.Ч. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -10 | -47 | 10 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия Е Плей-офф
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия Е Группа 2
Участники | Никифоров Р.В. | Баловинцева О.С. | Рябов С.А. | Яцына А.М. | Потебня Д.Ю. | Березняк П.И. | Киреев А.К. | Гниздор А. | Красовская М.В. | Ефремов В.В. | Жолобова А.С. | Козлова А.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Никифоров Р.В. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | 19 | 78 | 1 | |
Баловинцева О.С. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 11 | 50 | 2 | |
Рябов С.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 6 | 7 | 32 | 3 | |
Яцына А.М. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 6 | 7 | 19 | 4 | |
Потебня Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:1 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 5 | |
Березняк П.И. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | -:- | 5 | 1 | -5 | 6 | |
Киреев А.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | -5 | -19 | 7 | |
Гниздор А. | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | -2 | 4 | 8 | |
Красовская М.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 2 | -4 | -17 | 9 | |
Ефремов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 1 | -16 | -54 | 10 | |
Жолобова А.С. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -6 | -25 | 11 | |
Козлова А.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 0 | -16 | -88 | 12 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия Е Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия F Группа 1
Участники | Стрельцов Н.М. | Мурахтаева А.Ю. | Аугустан М.Ч. | Бернст А.Д. | Никифоров Р.В. | Новиков А.О. | О | +/- | +/- | ПОС |
Стрельцов Н.М. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 39 | 1 | |
Мурахтаева А.Ю. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 36 | 2 | |
Аугустан М.Ч. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
Бернст А.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -21 | 4 | |
Никифоров Р.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -5 | -23 | 5 | |
Новиков А.О. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -9 | -39 | 6 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия G Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия G Группа 2
Участники | Никифоров Р.В. | Лихач В.В. | Белозеров А.Б. | Арутюнян К.А. | Козлова С.А. | Юргенсон М.А. | Дубинина Н.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Никифоров Р.В. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 28 | 1 | |
Лихач В.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 16 | 2 | |
Белозеров А.Б. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
Арутюнян К.А. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Козлова С.А. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | -2 | 5 | |
Юргенсон М.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2 | -5 | -15 | 6 | |
Дубинина Н.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -10 | -38 | 7 |