- Дата рождения
- 10.05.2012
- Возраст
- 12 лет
- Рост
- 158
- Вес
- 45
- Опыт
- 7 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 | Серия D | Группа 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия C | Группа 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | -16 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия D | Группа 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия D | Группа 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 27 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия G | Группа 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 33 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия G | Группа 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | -8 |
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 Серия D Группа 2
Участники | Каледа Ф. | Ястребов И. | Липский В.В. | Ена В.Т. | Кучерова А.П. | Аринович С.В. | Крутова К.Д. | Этина Е.А. | Крупин С.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Каледа Ф. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 5 | 9 | 34 | 1 | |
Ястребов И. | 0:2 | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 21 | 2 | |
Липский В.В. | 1:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 18 | 3 | |
Ена В.Т. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 12 | 4 | |
Кучерова А.П. | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | 2 | 16 | 5 | |
Аринович С.В. | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2 | -3 | -11 | 6 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1 | 0 | 4 | 7 | |
Этина Е.А. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:0 | 1 | -7 | -29 | 8 | |
Крупин С.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | 0 | -12 | -65 | 9 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Группа 2
Участники | Панасенко А.А. | Коноваленко Н.Г. | Федосов Д.О. | Егоров А.Н. | Беляева О.В. | Романов А.О. | Викторов А.А. | Нарбут М.А. | Крутова К.Д. | Баловинцева О.С. | Мудровский В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко А.А. | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 7 | 12 | 51 | 1 | |
Коноваленко Н.Г. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 6 | 8 | 22 | 2 | |
Федосов Д.О. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 6 | 6 | 23 | 3 | |
Егоров А.Н. | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 6 | 5 | 17 | 4 | |
Беляева О.В. | 1:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 19 | 5 | |
Романов А.О. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | -1 | 6 | |
Викторов А.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -4 | -21 | 7 | |
Нарбут М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -6 | -27 | 8 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -16 | 9 | |
Баловинцева О.С. | -:- | 0:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -8 | -30 | 10 | |
Мудровский В.А. | -:- | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -10 | -37 | 11 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия D Группа 1
Участники | Панасенко А.А. | Крутова К.Д. | Назарова А.Н. | Каледа Э.Э. | Попцова В.А. | Безручко Д.М. | Цыганкова Д.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 42 | 1 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 20 | 2 | |
Назарова А.Н. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 4 | 20 | 3 | |
Каледа Э.Э. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 20 | 4 | |
Попцова В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -5 | -35 | 5 | |
Безручко Д.М. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -6 | -8 | 6 | |
Цыганкова Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -12 | -59 | 7 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия D Группа 1
Участники | Писко В.А. | Кульбаев К.К. | Крутова К.Д. | Панасенко А.А. | Петров Д.В. | Полубков Д.Н. | Юдина А.А. | Беляева О.В. | Абоимов В.Е. | Халтурин А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Писко В.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 64 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 61 | 2 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 3 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 16 | 4 | |
Петров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 18 | 5 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -31 | 7 | |
Беляева О.В. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2 | -7 | -21 | 8 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | -9 | -46 | 9 | |
Халтурин А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -18 | -91 | 10 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия G Группа 1
Участники | Крутова К.Д. | Попцова В.А. | Каледа Ф. | Недачина Е.А. | Сергейчик Д.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Крутова К.Д. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 33 | 1 | |
Попцова В.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 15 | 2 | |
Каледа Ф. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | 1 | -4 | 3 | |
Недачина Е.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -3 | -6 | 4 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -38 | 5 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия G Группа 1
Участники | Юдина А.А. | Писко В.А. | Михайлова К.А. | Медведева Е.В. | Крутова К.Д. | Сергейчик Д.Д. | Котельникова В.В. | Дубинина Н.В. | Королева М.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Юдина А.А. | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 54 | 1 | |
Писко В.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 11 | 72 | 2 | |
Михайлова К.А. | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 45 | 3 | |
Медведева Е.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | -8 | 5 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 6 | |
Котельникова В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | -10 | -52 | 7 | |
Дубинина Н.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -12 | -45 | 8 | |
Королева М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | -12 | -67 | 9 |