- Дата рождения
- 04.03.2011
- Возраст
- 13 лет
- Рост
- 144
- Вес
- 31
- Опыт
- 6 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия D | Группа 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | -9 | -33 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 | Серия D | Группа 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | -4 | -14 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия F | Группа 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | -14 | -66 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия G | Группа 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | -1 | -10 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия G | Группа 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | -12 | -67 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия D Группа 1
Участники | Безручко Д.М. | Михайлова К.А. | Беспалова М.О. | Липский В.В. | Таурагинская А.Р. | Капитонов Т.А. | Бутелин А.Н. | Королева М.А. | Крутов М.Д. | Лиль Е.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Безручко Д.М. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 8 | 14 | 54 | 1 | |
Михайлова К.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 13 | 66 | 2 | |
Беспалова М.О. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 22 | 3 | |
Липский В.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3 | 22 | 4 | |
Таурагинская А.Р. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
Капитонов Т.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3 | -5 | -30 | 6 | |
Бутелин А.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2 | -5 | -11 | 7 | |
Королева М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2 | -9 | -33 | 8 | |
Крутов М.Д. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -6 | -39 | 9 | |
Лиль Е.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | -14 | -56 | 10 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия D Группа 1
Участники | Ермаков Д.А. | Таурагинская А.Р. | Жердева С.К. | Королева М.А. | Янушевич П.М. | Лиль Е.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Ермаков Д.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 53 | 1 | |
Таурагинская А.Р. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 16 | 2 | |
Жердева С.К. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
Королева М.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | -4 | -14 | 4 | |
Янушевич П.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -24 | 5 | |
Лиль Е.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | -7 | -30 | 6 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия F Группа 1
Участники | Егоров А.Н. | Назарова А.Н. | Саенко М.А. | Моисеева М.М. | Михайлова К.А. | Ермаков Д.А. | Сергейчик Д.Д. | Храменкова Н.Ю. | Цыганкова Д.Ю. | Королева М.А. | Насырова К.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Егоров А.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 16 | 76 | 1 | |
Назарова А.Н. | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 16 | 70 | 2 | |
Саенко М.А. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 13 | 67 | 3 | |
Моисеева М.М. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 51 | 4 | |
Михайлова К.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 5 | 34 | 5 | |
Ермаков Д.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -3 | -8 | 6 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | -:- | 2:0 | 4 | -4 | -19 | 7 | |
Храменкова Н.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | -7 | -44 | 8 | |
Цыганкова Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -11 | -53 | 9 | |
Королева М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -14 | -66 | 10 | |
Насырова К.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -20 | -108 | 11 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия G Группа 1
Участники | Попцова В.А. | Недачина Е.А. | Храменкова Н.Ю. | Сергейчик Д.Д. | Королева М.А. | Ермаков Д.А. | Малёваный А.А. | Храменкова А.Ю. | Захаров А.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Попцова В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 73 | 1 | |
Недачина Е.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 65 | 2 | |
Храменкова Н.Ю. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 5 | 27 | 3 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 10 | 4 | |
Королева М.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | -1 | -10 | 5 | |
Ермаков Д.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2 | -4 | -13 | 6 | |
Малёваный А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | -:- | 1 | -8 | -35 | 7 | |
Храменкова А.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -11 | -55 | 8 | |
Захаров А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | 0 | -12 | -62 | 9 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия G Группа 1
Участники | Юдина А.А. | Писко В.А. | Михайлова К.А. | Медведева Е.В. | Крутова К.Д. | Сергейчик Д.Д. | Котельникова В.В. | Дубинина Н.В. | Королева М.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Юдина А.А. | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 54 | 1 | |
Писко В.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 11 | 72 | 2 | |
Михайлова К.А. | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 45 | 3 | |
Медведева Е.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | -8 | 5 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 6 | |
Котельникова В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | -10 | -52 | 7 | |
Дубинина Н.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -12 | -45 | 8 | |
Королева М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | -12 | -67 | 9 |