- Дата рождения
- 25.04.2010
- Возраст
- 14 лет
- Рост
- 155
- Вес
- 45
- Опыт
- 5 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия D | Группа 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия D | Группа 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | -5 | -35 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия G | Группа 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | 73 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия E | Группа 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | -3 | -14 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия G | Группа 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия D Группа 1
Участники | Егоров А.Н. | Моисеева М.М. | Попцова В.А. | Недачина Е.А. | Юдина А.А. | Ермаков Д.А. | Коллер К.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Егоров А.Н. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 61 | 1 | |
Моисеева М.М. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 30 | 2 | |
Попцова В.А. | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 14 | 3 | |
Недачина Е.А. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -2 | 4 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | -2 | -22 | 5 | |
Ермаков Д.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 1 | -6 | -24 | 6 | |
Коллер К.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -12 | -57 | 7 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия D Группа 1
Участники | Панасенко А.А. | Крутова К.Д. | Назарова А.Н. | Каледа Э.Э. | Попцова В.А. | Безручко Д.М. | Цыганкова Д.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 42 | 1 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 20 | 2 | |
Назарова А.Н. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 4 | 20 | 3 | |
Каледа Э.Э. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 20 | 4 | |
Попцова В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -5 | -35 | 5 | |
Безручко Д.М. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -6 | -8 | 6 | |
Цыганкова Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -12 | -59 | 7 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия G Группа 1
Участники | Попцова В.А. | Недачина Е.А. | Храменкова Н.Ю. | Сергейчик Д.Д. | Королева М.А. | Ермаков Д.А. | Малёваный А.А. | Храменкова А.Ю. | Захаров А.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Попцова В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 73 | 1 | |
Недачина Е.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 65 | 2 | |
Храменкова Н.Ю. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 5 | 27 | 3 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 10 | 4 | |
Королева М.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | -1 | -10 | 5 | |
Ермаков Д.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2 | -4 | -13 | 6 | |
Малёваный А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | -:- | 1 | -8 | -35 | 7 | |
Храменкова А.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -11 | -55 | 8 | |
Захаров А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | 0 | -12 | -62 | 9 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия E Группа 1
Участники | Каледа Э.Э. | Михайлова К.А. | Каледа Ф. | Попцова В.А. | Юдина А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Каледа Э.Э. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8 | 33 | 1 | |
Михайлова К.А. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 12 | 2 | |
Каледа Ф. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | -3 | -6 | 3 | |
Попцова В.А. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | -3 | -14 | 4 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | -4 | -25 | 5 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия G Группа 1
Участники | Крутова К.Д. | Попцова В.А. | Каледа Ф. | Недачина Е.А. | Сергейчик Д.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Крутова К.Д. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 33 | 1 | |
Попцова В.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 15 | 2 | |
Каледа Ф. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | 1 | -4 | 3 | |
Недачина Е.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -3 | -6 | 4 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -38 | 5 |