- Дата рождения
- 23.08.2009
- Возраст
- 15 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 | Серия C | Группа 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 42 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия C | Группа 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 12 | 51 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 | Серия C | Группа 2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 12 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия C | Группа 1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | -5 | -24 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия D | Группа 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 42 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия D | Группа 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 16 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия Е | Группа 1 | 8 | 11 | 4 | 7 | 4 | -5 | -20 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия E | Группа 1 | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 | -10 | -40 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия F | Группа 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 34 |
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 Серия C Группа 2
Участники | Панасенко А.А. | Федосов Д.О. | Безручко Д.М. | Егоров А.Н. | Гурков М.Е. | Романов А.О. | Викторов А.А. | Анаховская Э.А. | Киреев А.К. | Филиппов Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко А.А. | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 42 | 1 | |
Федосов Д.О. | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:1 | 4 | 4 | 30 | 2 | |
Безручко Д.М. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 4 | 2 | 7 | 3 | |
Егоров А.Н. | -:- | 2:0 | 1:2 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 3 | 6 | 18 | 4 | |
Гурков М.Е. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:1 | 2:0 | -:- | 2:1 | -:- | 2 | -2 | -18 | 5 | |
Романов А.О. | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:0 | -:- | 1:2 | -:- | 2:1 | 2 | -5 | -12 | 6 | |
Викторов А.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 1:2 | -:- | 1 | -1 | 1 | 7 | |
Анаховская Э.А. | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | -:- | 2:1 | 0:2 | -:- | -:- | 1 | -4 | -23 | 8 | |
Киреев А.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 1 | -8 | -28 | 9 | |
Филиппов Д.А. | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -17 | 10 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Группа 2
Участники | Панасенко А.А. | Коноваленко Н.Г. | Федосов Д.О. | Егоров А.Н. | Беляева О.В. | Романов А.О. | Викторов А.А. | Нарбут М.А. | Крутова К.Д. | Баловинцева О.С. | Мудровский В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко А.А. | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 7 | 12 | 51 | 1 | |
Коноваленко Н.Г. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 6 | 8 | 22 | 2 | |
Федосов Д.О. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 6 | 6 | 23 | 3 | |
Егоров А.Н. | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 6 | 5 | 17 | 4 | |
Беляева О.В. | 1:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 19 | 5 | |
Романов А.О. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | -1 | 6 | |
Викторов А.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -4 | -21 | 7 | |
Нарбут М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -6 | -27 | 8 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -16 | 9 | |
Баловинцева О.С. | -:- | 0:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -8 | -30 | 10 | |
Мудровский В.А. | -:- | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -10 | -37 | 11 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Группа 2
Участники | Худяков А.А. | Шелеметьев Д.Г. | Молокоедова А. | Кухарчук В.Н. | Иванов Р.А. | Панасенко А.А. | Егоров А.Н. | Королёв А.И. | Ташметов Р.Р. | Викторов А.А. | Шереметьева А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Худяков А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | 19 | 74 | 1 | |
Шелеметьев Д.Г. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 57 | 2 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 49 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 8 | 26 | 4 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 12 | 6 | |
Егоров А.Н. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | -2 | -3 | 7 | |
Королёв А.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -4 | -13 | 8 | |
Ташметов Р.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -13 | -44 | 9 | |
Викторов А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -15 | -56 | 10 | |
Шереметьева А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -20 | -106 | 11 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия C Группа 1
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия D Группа 1
Участники | Панасенко А.А. | Крутова К.Д. | Назарова А.Н. | Каледа Э.Э. | Попцова В.А. | Безручко Д.М. | Цыганкова Д.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 42 | 1 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 20 | 2 | |
Назарова А.Н. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 4 | 20 | 3 | |
Каледа Э.Э. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 20 | 4 | |
Попцова В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -5 | -35 | 5 | |
Безручко Д.М. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -6 | -8 | 6 | |
Цыганкова Д.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -12 | -59 | 7 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия D Группа 1
Участники | Писко В.А. | Кульбаев К.К. | Крутова К.Д. | Панасенко А.А. | Петров Д.В. | Полубков Д.Н. | Юдина А.А. | Беляева О.В. | Абоимов В.Е. | Халтурин А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Писко В.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 64 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 61 | 2 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 3 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 16 | 4 | |
Петров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 18 | 5 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -31 | 7 | |
Беляева О.В. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2 | -7 | -21 | 8 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | -9 | -46 | 9 | |
Халтурин А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -18 | -91 | 10 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия Е Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия E Группа 1
Участники | Аношин А.Н. | Черепанов В.В. | Молокоедова А. | Зарипова О.В. | Лемчик Я.Е. | Мосалев Е.М. | Гаупшис Р. | Аугустан И.В. | Безручко Д.М. | Панасенко А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Аношин А.Н. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 18 | 77 | 1 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 17 | 2 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 17 | 3 | |
Зарипова О.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 4 | |
Лемчик Я.Е. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | -1 | -1 | 5 | |
Мосалев Е.М. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 4 | -1 | -2 | 6 | |
Гаупшис Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | -5 | -28 | 7 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -6 | -28 | 8 | |
Безручко Д.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -10 | -31 | 9 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | -10 | -40 | 10 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия F Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия F Группа 2
Участники | Панасенко А.А. | Лемчик Я.Е. | Кормушкин И.Н. | Милокост М.В. | Абоимов В.Е. | Нигматуллин Д.А. | Козлов М.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко А.А. | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 34 | 1 | |
Лемчик Я.Е. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 29 | 2 | |
Кормушкин И.Н. | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 37 | 3 | |
Милокост М.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -4 | -7 | 5 | |
Нигматуллин Д.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -43 | 6 | |
Козлов М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -12 | -60 | 7 |