Группа 1
Участники | Баловинцева О.С. | Потебня Д.Ю. | Мудровский В.А. | Глускина Н.И. | Ермаков Д.А. | Никандров Е.С. | Полубков Д.Н. | Гаврилов Б.В. | Бубнов В.В. | Зуева А.С. | Аугустан М.Ч. | О | +/- | +/- | ПОС |
Баловинцева О.С. | -:- | -:- | 2:0 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 20 | 1 | |
Потебня Д.Ю. | -:- | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 4 | 4 | 16 | 2 | |
Мудровский В.А. | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 4 | 3 | 13 | 3 | |
Глускина Н.И. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
Ермаков Д.А. | 2:0 | -:- | 1:2 | -:- | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 3 | 4 | 14 | 5 | |
Никандров Е.С. | -:- | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Полубков Д.Н. | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -2 | -3 | 7 | |
Гаврилов Б.В. | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2 | -2 | -5 | 8 | |
Бубнов В.В. | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 1 | -3 | -10 | 9 | |
Зуева А.С. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:1 | 1 | -7 | -26 | 10 | |
Аугустан М.Ч. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:2 | 1:2 | 0 | -6 | -27 | 11 |
Группа 2
Участники | Панасенко А.А. | Федосов Д.О. | Безручко Д.М. | Егоров А.Н. | Гурков М.Е. | Романов А.О. | Викторов А.А. | Анаховская Э.А. | Киреев А.К. | Филиппов Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко А.А. | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 42 | 1 | |
Федосов Д.О. | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:1 | 4 | 4 | 30 | 2 | |
Безручко Д.М. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 4 | 2 | 7 | 3 | |
Егоров А.Н. | -:- | 2:0 | 1:2 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 3 | 6 | 18 | 4 | |
Гурков М.Е. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | 0:1 | 2:0 | -:- | 2:1 | -:- | 2 | -2 | -18 | 5 | |
Романов А.О. | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:0 | -:- | 1:2 | -:- | 2:1 | 2 | -5 | -12 | 6 | |
Викторов А.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 1:2 | -:- | 1 | -1 | 1 | 7 | |
Анаховская Э.А. | 0:2 | -:- | 1:2 | -:- | -:- | 2:1 | 0:2 | -:- | -:- | 1 | -4 | -23 | 8 | |
Киреев А.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 1 | -8 | -28 | 9 | |
Филиппов Д.А. | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -17 | 10 |