- Дата рождения
- 18.11.1995
- Возраст
- 29 лет
- Рост
- 179
- Вес
- 73
- Опыт
- 4 лет
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия С | Группа 1 | 14 | 8 | 2 | 6 | 2 | -7 | -28 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия С | Группа 1 | 10 | 14 | 4 | 10 | 4 | -11 | -44 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия E | Группа 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 17 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия E | Группа 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | -3 | -13 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия E | Группа 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | -3 | -12 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия E | Группа 1 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | -11 | -40 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия F | Группа 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 1
Участники | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Хмелев С.П. | Шендрик Р.К. | Мурахтаева А.Ю. | Стрельцов Н.М. | Амелин Е. | Черепанов В.В. | Арутюнян Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 65 | 1 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 11 | 44 | 2 | |
Хмелев С.П. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 25 | 3 | |
Шендрик Р.К. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | 7 | 4 | |
Мурахтаева А.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 3 | -5 | -11 | 5 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -5 | -24 | 6 | |
Амелин Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 | -5 | -24 | 7 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -7 | -28 | 8 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2 | -8 | -54 | 9 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия E Группа 1
Участники | Аношин А.Н. | Черепанов В.В. | Молокоедова А. | Зарипова О.В. | Лемчик Я.Е. | Мосалев Е.М. | Гаупшис Р. | Аугустан И.В. | Безручко Д.М. | Панасенко А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Аношин А.Н. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 18 | 77 | 1 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 17 | 2 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 17 | 3 | |
Зарипова О.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 4 | |
Лемчик Я.Е. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | -1 | -1 | 5 | |
Мосалев Е.М. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 4 | -1 | -2 | 6 | |
Гаупшис Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | -5 | -28 | 7 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -6 | -28 | 8 | |
Безручко Д.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -10 | -31 | 9 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | -10 | -40 | 10 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Группа 1
Участники | Лемчик С.Е. | Муленцова А.П. | Косовский А.Д. | Полубков Д.Н. | Черепанов В.В. | Перминова Ж.С. | Стрельцов Н.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Лемчик С.Е. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 10 | 42 | 1 | |
Муленцова А.П. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 29 | 2 | |
Косовский А.Д. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 3 | 16 | 3 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
Черепанов В.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2 | -3 | -13 | 5 | |
Перминова Ж.С. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | -6 | -50 | 6 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -35 | 7 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Группа 2
Участники | Масянов Ю.И. | Яшенков М.И. | Мигда Е.Н. | Черепанов В.В. | Аугустан И.В. | Буйлов И.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 24 | 1 | |
Яшенков М.И. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 41 | 2 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -3 | -12 | 4 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -26 | 5 | |
Буйлов И.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -9 | -34 | 6 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 1
Участники | Масянов Ю.И. | Мастыкин В.В. | Рябкова М.В. | Чурина М.А. | Абдугафарова С.Х. | Серобян Г.К. | Черепанов В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 10 | 37 | 1 | |
Мастыкин В.В. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 11 | 2 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 11 | 3 | |
Чурина М.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -4 | 4 | |
Абдугафарова С.Х. | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 5 | |
Серобян Г.К. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -10 | 6 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -11 | -40 | 7 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Группа 2
Участники | Евсеев С.С. | Мастыкин В.В. | Рябкова М.В. | Черепанов В.В. | Буйлов И.А. | Серобян Г.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Евсеев С.С. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 19 | 1 | |
Мастыкин В.В. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 30 | 2 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
Буйлов И.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -6 | -25 | 5 | |
Серобян Г.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -9 | -28 | 6 |