Черепанов Владислав Валерьевич

Черепанов Владислав Валерьевич
Дата рождения
18.11.1995
Возраст
28 лет
Рост
179
Вес
73
Опыт
4 лет
Хват
Левый
Поделиться:

Рейтинг

Чемпионат / турнир Серия Группа ПОС ИГР В П О +/- +/-
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 1 14 8 2 6 2 -7 -28
Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1 10 14 4 10 4 -11 -44
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия E Группа 1 2 9 6 3 6 7 17
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Группа 1 8 6 2 4 2 -3 -13
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Группа 2 7 5 2 3 2 -3 -12
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 1 14 6 0 6 0 -11 -40
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Группа 2 6 5 3 2 3 1 1

Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф

Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 1

Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1

Участники Бернст Станислав Денисович Бернст С.Д. Бернст Андрей Денисович Бернст А.Д. Масянов Юрий Игоревич Масянов Ю.И. Иванов Роман Александрович Иванов Р.А. Абдугафарова Сабрина Хайдаровна Абдугафарова С.Х. Кухарчук Валерий Николаевич Кухарчук В.Н. Бровко Павел Николаевич Бровко П.Н. Панасенко Виктория Александровна Панасенко В.А. Киселев Михаил Юрьевич Киселев М.Ю. Черепанов Владислав Валерьевич Черепанов В.В. Коноваленко Наталия Геннадьевна Коноваленко Н.Г. Лемчик Ярослав Евгеньевич Лемчик Я.Е. Евсеев Сергей Сергеевич Евсеев С.С. Кассал Евгений Сергеевич Кассал Е.С. Берёзко Сергей Владимирович Берёзко С.В. О +/- +/- ПОС
Бернст Станислав Денисович Бернст С.Д. 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 14 24 100 1
Бернст Андрей Денисович Бернст А.Д. 1:2 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 13 22 80 2
Масянов Юрий Игоревич Масянов Ю.И. 0:2 1:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 12 20 77 3
Иванов Роман Александрович Иванов Р.А. 1:2 1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 9 9 53 4
Абдугафарова Сабрина Хайдаровна Абдугафарова С.Х. 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 9 9 31 5
Кухарчук Валерий Николаевич Кухарчук В.Н. 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 8 5 50 6
Бровко Павел Николаевич Бровко П.Н. 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 8 5 21 7
Панасенко Виктория Александровна Панасенко В.А. 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 0:2 8 2 13 8
Киселев Михаил Юрьевич Киселев М.Ю. 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 6 -3 1 9
Черепанов Владислав Валерьевич Черепанов В.В. 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 4 -11 -44 10
Коноваленко Наталия Геннадьевна Коноваленко Н.Г. 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 4 -12 -32 11
Лемчик Ярослав Евгеньевич Лемчик Я.Е. 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:1 4 -12 -34 12
Евсеев Сергей Сергеевич Евсеев С.С. 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 3 -15 -87 13
Кассал Евгений Сергеевич Кассал Е.С. 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 2 -21 -108 14
Берёзко Сергей Владимирович Берёзко С.В. 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 1 -22 -121 15

Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия E Группа 1

Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Плей-офф

Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Плей-офф

Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Группа 1

Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Группа 2

Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Плей-офф

Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 1

Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Плей-офф

Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Группа 2