- Дата рождения
- 08.12.1988
- Возраст
- 36 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия E | Группа 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия E | Группа 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия E | Группа 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | -5 | -16 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия E | Группа 2 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | -7 | -36 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия F | Группа 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 29 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Группа 2
Участники | Рябкова М.В. | Гончарова М.А. | Мигда Е.Н. | Молокоедова А. | Аугустан И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рябкова М.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 5 | 16 | 1 | |
Гончарова М.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Мигда Е.Н. | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | 1 | 3 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1 | -3 | -11 | 4 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -5 | -17 | 5 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Группа 2
Участники | Масянов Ю.И. | Яшенков М.И. | Мигда Е.Н. | Черепанов В.В. | Аугустан И.В. | Буйлов И.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 24 | 1 | |
Яшенков М.И. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 41 | 2 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -3 | -12 | 4 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -26 | 5 | |
Буйлов И.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -9 | -34 | 6 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 2
Участники | Долгих У.Д. | Гутуев К.Е. | Балеевский Г.А. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | Мигда Е.Н. | Евсеев С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Долгих У.Д. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 34 | 1 | |
Гутуев К.Е. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 7 | 31 | 2 | |
Балеевский Г.А. | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 4 | 2 | 16 | 3 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -4 | -8 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -5 | -16 | 6 | |
Евсеев С.С. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -9 | -51 | 7 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Группа 2
Участники | Панасенко В.А. | Кульбаев К.К. | Перминова Ж.С. | Яшенков М.И. | Кондратьев Ф.Д. | Мигда Е.Н. | Гурвич А.Л. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко В.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 12 | 49 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 7 | 36 | 2 | |
Перминова Ж.С. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 11 | 3 | |
Яшенков М.И. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -1 | 4 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 1 | -6 | -28 | 5 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -7 | -36 | 6 | |
Гурвич А.Л. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 0 | -9 | -31 | 7 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия F Группа 1
Участники | Мигда Е.Н. | Яшенков М.И. | Шевченко К.А. | Мастыкин В.В. | Зарипова О.В. | Аугустан И.В. | Балеевский Г.А. | Серобян Г.К. | Мотин И.И. | О | +/- | +/- | ПОС |
Мигда Е.Н. | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 29 | 1 | |
Яшенков М.И. | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2 | 4 | 13 | 2 | |
Шевченко К.А. | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 3 | 11 | 3 | |
Мастыкин В.В. | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Зарипова О.В. | 1:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 1 | -2 | 1 | 5 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -5 | -14 | 6 | |
Балеевский Г.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Серобян Г.К. | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -2 | -9 | 8 | |
Мотин И.И. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -6 | -33 | 9 |