Группа 1
Участники | Лемчик С.Е. | Муленцова А.П. | Косовский А.Д. | Полубков Д.Н. | Черепанов В.В. | Перминова Ж.С. | Стрельцов Н.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Лемчик С.Е. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 10 | 42 | 1 | |
Муленцова А.П. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 29 | 2 | |
Косовский А.Д. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 3 | 16 | 3 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
Черепанов В.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2 | -3 | -13 | 5 | |
Перминова Ж.С. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | -6 | -50 | 6 | |
Стрельцов Н.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -35 | 7 |
Группа 2
Участники | Рябкова М.В. | Гончарова М.А. | Мигда Е.Н. | Молокоедова А. | Аугустан И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рябкова М.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 5 | 16 | 1 | |
Гончарова М.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Мигда Е.Н. | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | 1 | 3 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1 | -3 | -11 | 4 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -5 | -17 | 5 |