- Дата рождения
- 24.07.1980
- Возраст
- 44 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия E | Группа 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | -6 | -28 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия E | Группа 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | -5 | -17 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия E | Группа 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | -5 | -26 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия F | Группа 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия F | Группа 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | -5 | -14 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия E Группа 1
Участники | Аношин А.Н. | Черепанов В.В. | Молокоедова А. | Зарипова О.В. | Лемчик Я.Е. | Мосалев Е.М. | Гаупшис Р. | Аугустан И.В. | Безручко Д.М. | Панасенко А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Аношин А.Н. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 18 | 77 | 1 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 17 | 2 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 17 | 3 | |
Зарипова О.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 4 | |
Лемчик Я.Е. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | -1 | -1 | 5 | |
Мосалев Е.М. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 4 | -1 | -2 | 6 | |
Гаупшис Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | -5 | -28 | 7 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -6 | -28 | 8 | |
Безручко Д.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -10 | -31 | 9 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | -10 | -40 | 10 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Группа 2
Участники | Рябкова М.В. | Гончарова М.А. | Мигда Е.Н. | Молокоедова А. | Аугустан И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рябкова М.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 5 | 16 | 1 | |
Гончарова М.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Мигда Е.Н. | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | 1 | 3 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1 | -3 | -11 | 4 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -5 | -17 | 5 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Группа 2
Участники | Масянов Ю.И. | Яшенков М.И. | Мигда Е.Н. | Черепанов В.В. | Аугустан И.В. | Буйлов И.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 24 | 1 | |
Яшенков М.И. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 41 | 2 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -3 | -12 | 4 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -26 | 5 | |
Буйлов И.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -9 | -34 | 6 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия F Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия F Группа 2
Участники | Муленцова А.П. | Зарипова О.В. | Иванов Р.А. | Аугустан И.В. | Елисеев А.А. | Гаупшис Р. | Останин В.Г. | Вакулин А.С. | Липинская К. | Ярмиев Л.А. | Собитнюк О.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Муленцова А.П. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | 15 | 77 | 1 | |
Зарипова О.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 67 | 2 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 8 | 36 | 3 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 6 | 6 | 43 | 4 | |
Елисеев А.А. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 22 | 5 | |
Гаупшис Р. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | -3 | -8 | 6 | |
Останин В.Г. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -42 | 7 | |
Вакулин А.С. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | -4 | -28 | 8 | |
Липинская К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | -6 | -25 | 9 | |
Ярмиев Л.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -9 | -47 | 10 | |
Собитнюк О.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -19 | -95 | 11 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия F Группа 1
Участники | Мигда Е.Н. | Яшенков М.И. | Шевченко К.А. | Мастыкин В.В. | Зарипова О.В. | Аугустан И.В. | Балеевский Г.А. | Серобян Г.К. | Мотин И.И. | О | +/- | +/- | ПОС |
Мигда Е.Н. | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 29 | 1 | |
Яшенков М.И. | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2 | 4 | 13 | 2 | |
Шевченко К.А. | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 3 | 11 | 3 | |
Мастыкин В.В. | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Зарипова О.В. | 1:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 1 | -2 | 1 | 5 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -5 | -14 | 6 | |
Балеевский Г.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Серобян Г.К. | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -2 | -9 | 8 | |
Мотин И.И. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -6 | -33 | 9 |