- Дата рождения
- 01.08.2010
- Возраст
- 14 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия В | Группа 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 11 | 51 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 | Серия C | Группа 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 12 | 49 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия E | Группа 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 17 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия E | Группа 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | -3 | -11 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия В Группа 1
Участники | Худяков А.А. | Молокоедова А. | Сучков А.С. | Арутюнов С.А. | Мукин И.В. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | Амелин Е. | Беляева О.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Худяков А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 52 | 1 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 11 | 51 | 2 | |
Сучков А.С. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 4 | 3 | 19 | 3 | |
Арутюнов С.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 12 | 4 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:1 | -:- | 2 | -5 | -19 | 5 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 1 | -2 | -16 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 1:2 | 2:1 | 1 | -8 | -23 | 7 | |
Амелин Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -10 | -40 | 8 | |
Беляева О.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | 0 | -7 | -36 | 9 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Группа 2
Участники | Худяков А.А. | Шелеметьев Д.Г. | Молокоедова А. | Кухарчук В.Н. | Иванов Р.А. | Панасенко А.А. | Егоров А.Н. | Королёв А.И. | Ташметов Р.Р. | Викторов А.А. | Шереметьева А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Худяков А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | 19 | 74 | 1 | |
Шелеметьев Д.Г. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 57 | 2 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 49 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 8 | 26 | 4 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 12 | 6 | |
Егоров А.Н. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | -2 | -3 | 7 | |
Королёв А.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -4 | -13 | 8 | |
Ташметов Р.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -13 | -44 | 9 | |
Викторов А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -15 | -56 | 10 | |
Шереметьева А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -20 | -106 | 11 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия E Группа 1
Участники | Аношин А.Н. | Черепанов В.В. | Молокоедова А. | Зарипова О.В. | Лемчик Я.Е. | Мосалев Е.М. | Гаупшис Р. | Аугустан И.В. | Безручко Д.М. | Панасенко А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Аношин А.Н. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 18 | 77 | 1 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 17 | 2 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 17 | 3 | |
Зарипова О.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 4 | |
Лемчик Я.Е. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | -1 | -1 | 5 | |
Мосалев Е.М. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 4 | -1 | -2 | 6 | |
Гаупшис Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | -5 | -28 | 7 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -6 | -28 | 8 | |
Безручко Д.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -10 | -31 | 9 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | -10 | -40 | 10 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия E Группа 2
Участники | Рябкова М.В. | Гончарова М.А. | Мигда Е.Н. | Молокоедова А. | Аугустан И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рябкова М.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 5 | 16 | 1 | |
Гончарова М.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Мигда Е.Н. | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | 1 | 3 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1 | -3 | -11 | 4 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -5 | -17 | 5 |