- Дата рождения
- 16.05.1982
- Возраст
- 42 лет
- Рост
- 158
- Вес
- 54
- Опыт
- 31 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия C | Группа 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия В | Группа 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -36 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 | Серия C | Группа 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 24 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия C | Группа 1 | 13 | 12 | 3 | 9 | 3 | -9 | -31 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия Е | Группа 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 12 | 59 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия D | Группа 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | -7 | -21 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия C Группа 2
Участники | Панасенко А.А. | Коноваленко Н.Г. | Федосов Д.О. | Егоров А.Н. | Беляева О.В. | Романов А.О. | Викторов А.А. | Нарбут М.А. | Крутова К.Д. | Баловинцева О.С. | Мудровский В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Панасенко А.А. | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- | 7 | 12 | 51 | 1 | |
Коноваленко Н.Г. | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 6 | 8 | 22 | 2 | |
Федосов Д.О. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 6 | 6 | 23 | 3 | |
Егоров А.Н. | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 6 | 5 | 17 | 4 | |
Беляева О.В. | 1:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 19 | 5 | |
Романов А.О. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | -1 | 6 | |
Викторов А.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2 | -4 | -21 | 7 | |
Нарбут М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -6 | -27 | 8 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -16 | 9 | |
Баловинцева О.С. | -:- | 0:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -8 | -30 | 10 | |
Мудровский В.А. | -:- | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -10 | -37 | 11 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия В Группа 1
Участники | Худяков А.А. | Молокоедова А. | Сучков А.С. | Арутюнов С.А. | Мукин И.В. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | Амелин Е. | Беляева О.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Худяков А.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 52 | 1 | |
Молокоедова А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 11 | 51 | 2 | |
Сучков А.С. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 4 | 3 | 19 | 3 | |
Арутюнов С.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 12 | 4 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:1 | -:- | 2 | -5 | -19 | 5 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 1 | -2 | -16 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 1:2 | 2:1 | 1 | -8 | -23 | 7 | |
Амелин Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 1 | -10 | -40 | 8 | |
Беляева О.В. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | 0 | -7 | -36 | 9 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Плей-офф
Престиж-Тур Осень-Зима 2023-2024 Серия C Группа 1
Участники | Жидких Д.О. | Беляева О.В. | Полубков Д.Н. | Моисеева М.М. | Кульбаев К.К. | Тошметов А.Р. | Ситников Д.В. | Нарбут М.А. | Рычков Р.Г. | О | +/- | +/- | ПОС |
Жидких Д.О. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 59 | 1 | |
Беляева О.В. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 8 | 24 | 2 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 15 | 3 | |
Моисеева М.М. | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
Тошметов А.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -4 | 5 | 6 | |
Ситников Д.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -4 | -19 | 7 | |
Нарбут М.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | -8 | -30 | 8 | |
Рычков Р.Г. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -14 | -55 | 9 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия C Группа 1
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия Е Плей-офф
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия Е Группа 1
Участники | Алтухов Д.А. | Беляева О.В. | Алексеева И.И. | Панферов А.Э. | Орлова Е.А. | Яцына А.М. | Блюман А.О. | Аугустан М.Ч. | Рябов С.А. | Ефремов В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Алтухов Д.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 18 | 85 | 1 | |
Беляева О.В. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 59 | 2 | |
Алексеева И.И. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 8 | 30 | 3 | |
Панферов А.Э. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6 | 2 | 10 | 4 | |
Орлова Е.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | -4 | 5 | |
Яцына А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | -3 | -8 | 6 | |
Блюман А.О. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -4 | -17 | 7 | |
Аугустан М.Ч. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | -5 | -20 | 8 | |
Рябов С.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -13 | -60 | 9 | |
Ефремов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -17 | -75 | 10 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия D Группа 1
Участники | Писко В.А. | Кульбаев К.К. | Крутова К.Д. | Панасенко А.А. | Петров Д.В. | Полубков Д.Н. | Юдина А.А. | Беляева О.В. | Абоимов В.Е. | Халтурин А.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Писко В.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 64 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 14 | 61 | 2 | |
Крутова К.Д. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 3 | |
Панасенко А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 16 | 4 | |
Петров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 18 | 5 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
Юдина А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | -6 | -31 | 7 | |
Беляева О.В. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2 | -7 | -21 | 8 | |
Абоимов В.Е. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2 | -9 | -46 | 9 | |
Халтурин А.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -18 | -91 | 10 |