- Дата рождения
- 07.05.1990
- Возраст
- 34 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия С | Группа 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 | 20 | 77 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия B | Группа 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | -14 | -47 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия D | Группа 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 32 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 | Серия E | Группа 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 24 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия E | Группа 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 37 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия F | Группа 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | -1 | -12 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 1
Участники | Рудаков М.Д. | Веселков Ю.А. | Хайдуров А.М. | Масянов Ю.И. | Моисеенко А.О. | Бернст С.Д. | Гамзатов А.В. | Гусаров Д.В. | Татарников С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Рудаков М.Д. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 16 | 60 | 1 | |
Веселков Ю.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | 6 | 38 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 19 | 3 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 0 | 19 | 4 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -1 | -28 | 5 | |
Бернст С.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | -2 | -4 | 6 | |
Гамзатов А.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -2 | 2 | 7 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | -5 | -19 | 8 | |
Татарников С.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -16 | -87 | 9 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Оралбеков Д.Б. | Вахабжонов Х.Р. | Званцев Е.А. | Казарян С.А. | Гусаров Д.В. | Хайдуров А.М. | Мукин И.В. | Масянов Ю.И. | Панасенко В.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 12 | 42 | 1 | |
Оралбеков Д.Б. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 27 | 2 | |
Вахабжонов Х.Р. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 9 | 25 | 3 | |
Званцев Е.А. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 37 | 4 | |
Казарян С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 17 | 5 | |
Гусаров Д.В. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 11 | 6 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -4 | -15 | 7 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | -6 | -36 | 8 | |
Масянов Ю.И. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -14 | -47 | 9 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | -14 | -61 | 10 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Группа 1
Участники | Масянов Ю.И. | Кульбаев К.К. | Иванов Р.А. | Храменков Ю.С. | Львов А. | Глускина Н.И. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 32 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 20 | 2 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
Храменков Ю.С. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | -8 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -9 | 5 | |
Глускина Н.И. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1 | -7 | -40 | 6 |
Престиж-тур ЗИМА-ВЕСНА 2021 Серия E Группа 2
Участники | Масянов Ю.И. | Яшенков М.И. | Мигда Е.Н. | Черепанов В.В. | Аугустан И.В. | Буйлов И.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 24 | 1 | |
Яшенков М.И. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 41 | 2 | |
Мигда Е.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -3 | -12 | 4 | |
Аугустан И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -26 | 5 | |
Буйлов И.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -9 | -34 | 6 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия E Группа 1
Участники | Масянов Ю.И. | Мастыкин В.В. | Рябкова М.В. | Чурина М.А. | Абдугафарова С.Х. | Серобян Г.К. | Черепанов В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 10 | 37 | 1 | |
Мастыкин В.В. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 11 | 2 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 11 | 3 | |
Чурина М.А. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -4 | 4 | |
Абдугафарова С.Х. | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 5 | |
Серобян Г.К. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -10 | 6 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -11 | -40 | 7 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Группа 1
Участники | Трухачёва Е.В. | Тихонов И.В. | Аркесов Д.В. | Масянов Ю.И. | Абдугафарова С.Х. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Трухачёва Е.В. | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 9 | 37 | 1 | |
Тихонов И.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 39 | 2 | |
Аркесов Д.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -4 | 3 | |
Масянов Ю.И. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -12 | 4 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -7 | -20 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | -8 | -30 | 7 |