- Дата рождения
- 22.01.2007
- Возраст
- 18 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия A | Группа 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | -12 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия A | Группа 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | -38 |
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия В | Группа 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия C | Группа 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | 11 | 31 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия D | Группа 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | -8 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия F | Группа 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 39 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия A Группа 1
Участники | Шендрик К.Г. | Красовский В.А. | Моисеенко А.О. | Волков А. | Волков Н.А. | Тихонов И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Шендрик К.Г. | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 4 | 16 | 1 | |
Красовский В.А. | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 1 | 1 | 6 | 2 | |
Моисеенко А.О. | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -1 | -10 | 3 | |
Волков А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Волков Н.А. | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 0 | -4 | -12 | 6 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия A Группа 1
Участники | Волков Н.А. | Столбов Н.А. | Красовский В.А. | Казарян С.А. | Волков А. | Арт А.С. | Тихонов И.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Волков Н.А. | 2:1 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 3 | 5 | 22 | 1 | |
Столбов Н.А. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
Красовский В.А. | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2 | 4 | 15 | 3 | |
Казарян С.А. | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Волков А. | 0:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1 | -1 | -5 | 5 | |
Арт А.С. | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 1 | -2 | -5 | 6 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0 | -10 | -38 | 7 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 2
Участники | Черняк А. | Сенченко А.В. | Тихонов И.В. | Номеровский А.А. | Раменев В.В. | Кондратьев Ф.Д. | Янушкевич А.Э. | Бернст А.Д. | Бровко П.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Черняк А. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 45 | 1 | |
Сенченко А.В. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 6 | 31 | 2 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |
Номеровский А.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4 | -2 | -22 | 5 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | -2 | -15 | 6 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | 8 | 7 | |
Бернст А.Д. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | -3 | -6 | 8 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1 | -12 | -55 | 9 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия В Группа 1
Участники | Казарян С.А. | Раменев В.В. | Гусаров Д.В. | Тихонов И.В. | Оралбеков Д.Б. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Казарян С.А. | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 24 | 1 | |
Раменев В.В. | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 33 | 2 | |
Гусаров Д.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 12 | 3 | |
Тихонов И.В. | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
Оралбеков Д.Б. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -27 | 5 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -50 | 6 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия C Группа 1
Участники | Тихонов И.В. | Бровко П.Н. | Иванов Р.А. | Абдугафарова С.Х. | Киселев М.Ю. | Кухарчук В.Н. | Полубков Д.Н. | Белов С.А. | Колодкина А.С. | Берёзко С.В. | Кульбаев К.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Тихонов И.В. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | 11 | 31 | 1 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 8 | 36 | 2 | |
Иванов Р.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2 | 13 | 3 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 1 | -5 | 4 | |
Киселев М.Ю. | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5 | 3 | 14 | 5 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 11 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
Белов С.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | -3 | -10 | 8 | |
Колодкина А.С. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | -5 | -16 | 9 | |
Берёзко С.В. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | -7 | -31 | 10 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -14 | -50 | 11 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Группа 2
Участники | Кондратьев Ф.Д. | Арутюнян Д.А. | Бровко П.Н. | Тихонов И.В. | Шипоша В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кондратьев Ф.Д. | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 5 | 18 | 1 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
Тихонов И.В. | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | -8 | 4 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -27 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия F Группа 1
Участники | Трухачёва Е.В. | Тихонов И.В. | Аркесов Д.В. | Масянов Ю.И. | Абдугафарова С.Х. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Трухачёва Е.В. | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 9 | 37 | 1 | |
Тихонов И.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 39 | 2 | |
Аркесов Д.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -4 | 3 | |
Масянов Ю.И. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -12 | 4 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -7 | -20 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | -8 | -30 | 7 |